Me. | Fed | Origin | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San José | Gonzalez Marquez, Antonio J. | (4.5) | 1 | 1 - 0 | 12 | (4) | Olalla Torres, Jorge | San José | ![]() |
2 | ![]() | San José | Castillo Humanes, Pedro | (4) | 3 | 0 - 1 | 4 | (3.5) | Gutierrez Marconi, Christian F | Oromana | ![]() |
3 | ![]() | CAS | Lara Garcia, Juan Manuel | (3.5) | 11 | ½ - ½ | 5 | (3.5) | Ortiz Medina, Juan Manuel | San José | ![]() |
4 | ![]() | Oromana | Danta Garcia De Castro, Manuel | (3) | 10 | 0 - 1 | 2 | (3) | Morales Barrera, Raul | San José | ![]() |
5 | ![]() | Tussam | Borrego Alfonso, Antonio | (3) | 18 | 0 - 1 | 9 | (3) | Alanis Carracedo, Manuel | San José | ![]() |
6 | ![]() | San José | Martin Cardenas, Jose Manuel | (3) | 13 | 0 - 1 | 14 | (2.5) | Arévalo Millet, Luis | Torre Guzmanes | ![]() |
7 | ![]() | San José | Carracedo Arias, Isidoro | (2) | 19 | 0 - 1 | 7 | (2) | Piñero Fernandez, Jose Miguel | San José | ![]() |
8 | ![]() | San José | Gonzalez Medina, Álvaro | (2) | 24 | 0 - 1 | 8 | (2) | Campos Soria, Rafael | Oromana | ![]() |
9 | ![]() | San José | Valenzuela Catari, Guillermo | (2) | 20 | ½ - ½ | 15 | (2) | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | San José | ![]() |
10 | ![]() | Los Carteros | Oliva Gómez, Juan | (1) | 25 | 0 - 1 | 17 | (2) | Del Torno Miguel, Mario | CAS | ![]() |
11 | ![]() | San José | Calvo Ambrona, Angel | (1) | 21 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
6 Muñoz Feria, Manuel Jesus