Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Castillo Humanes, Pedro 19511972ESP ESPSan José 5.0 17.0 23.0 18.0
25 Campos Soria, Rafael 17541865ESP ESPOromana 5.0 16.0 18.5 17.0
33 Gutierrez Marconi, Christian F 18791784ESP ESPOromana 4.0 18.0 24.0 18.0
413 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15301827ESP ESPSan José 4.0 16.5 20.0 15.0
52 Fernandez Quintero, Jose Antonio 19001701ESP ESPCAS 4.0 16.0 21.0 13.0
68 Palomino Hernandez, Carlos 17241766ESP ESPCAS 4.0 16.0 20.0 15.0
77 Alanis Carracedo, Manuel 17331745ESP ESPSan José 4.0 15.0 20.0 14.0
84 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17811629ESP ESPSan José 3.5 15.5 21.5 12.5
910 Olalla Torres, Jorge 16831680ESP ESPSan José 3.5 14.5 18.0 13.5
1012 Exposito Abeja, Rafael 15901582ESP ESPSan José 3.0 16.5 19.0 11.0
1114 Del Torno Miguel, Mario 13861657ESP ESPCAS 3.0 15.5 19.5 10.0
1211 Barba Molina, Vicente 16081509ESP ESPSan José 3.0 14.0 18.0 12.0
139 Danta Garcia De Castro, Manuel 17171427ESP ESPOromana 3.0 13.5 15.0 10.0
1415 Borrego Alfonso, Antonio 13771478ESP ESPTussam 3.0 12.5 15.0 8.0
156 Lucas Diaz, Miguel Angel 17391535ESP ESPSan José 3.0 12.5 14.0 8.0
1616 Carracedo Arias, Isidoro 13211357ESP ESPSan José 2.0 15.0 19.0 9.0
1717 Valenzuela Catari, Guilermo 12401374ESP ESPSan José 2.0 14.0 16.5 5.0
1818 Calvo Ambrona, Angel 12311341ESP ESPSan José 2.0 13.0 16.0 7.0
1924 Romero Valderrama, Angel Maria 11901174ESP ESPSan José 2.0 9.0 10.5 3.0
2025 Leon Romero, Gabriel 1113688ESP ESPSan José 1.0 14.5 17.5 6.0
2121 Portillo, Ana Isabel 1194716ESP ESPSan José 1.0 13.5 17.5 5.0
2220 Tapia Campos, Jose 12001123ESP ESPSan Jose 1.0 12.0 14.5 1.0
2319 Gutierrez, David(W) 12000ESP ESPSan Jose 0.0 11.0 13.5 0.0
2422 Ayala Riverola, Alonso(W) 11930ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
2523 Gonzalez Medina, Álvaro(W) 11920ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative