Me. | Fed | Origin | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San José | Segura Calero, Sergio | (5) | 2 | 1 - 0 | 9 | (3.5) | Olalla Torres, Jorge | San José | ![]() |
2 | ![]() | Oromana | Campos Soria, Rafael | (3.5) | 7 | 1 - 0 | 8 | (3) | Piñero Fernandez, Jose Miguel | San José | ![]() |
3 | ![]() | Oromana | Danta Garcia De Castro, Manuel | (3) | 10 | 0 - 1 | 1 | (3) | Castillo Humanes, Pedro | San José | ![]() |
4 | ![]() | San José | Exposito Abeja, Rafael | (3) | 11 | 1 - 0 | 3 | (3) | Gutierrez Marconi, Christian F | Oromana | ![]() |
5 | ![]() | San José | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | (2) | 12 | 1 - 0 | 13 | (2) | Muñoz Chaves, Gines | San Jose | ![]() |
6 | ![]() | San José | Moreno Soto, Jose Manuel | (2) | 16 | ½ - ½ | 17 | (2) | Carracedo Arias, Isidoro | San José | ![]() |
7 | ![]() | San José | Calvo Ambrona, Angel | (1) | 19 | 0 - 1 | 14 | (2) | Del Torno Miguel,Mario Luciano | Casa del Ajedrez | ![]() |
8 | ![]() | San José | Tapia Campos, Jose | (2) | 23 | 0 - 1 | 20 | (1) | Oliva Gomez, Juan M. | Los Carteros | ![]() |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
4 Muñoz Feria, Manuel Jesus