Me. | Fed | Origin | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | San José | Gonzalez Marquez, Antonio J. | (5) | 1 | 1 - 0 | 8 | (4) | Campos Soria, Rafael | ![]() | |
2 | ![]() | Moncada, Cristobal | (4) | 3 | 1 - 0 | 5 | (4) | Piñero Fernandez, Jose Miguel | San José | ![]() | |
3 | ![]() | San José | Muñoz Feria, Manuel Jesus | (3) | 6 | 0 - 1 | 4 | (3.5) | Gutierrez Marconi, Christian F | Albaida | ![]() |
4 | ![]() | San José | Olalla Torres, Jorge | (3) | 9 | 1 - 0 | 2 | (3) | Castillo Humanes, Pedro | San José | ![]() |
5 | ![]() | Rodriguez Fernandez, Pedro | (3) | 14 | 0 - 1 | 7 | (3) | Ortiz Medina, Juan Manuel | San José | ![]() | |
6 | ![]() | San José | Calvo Ambrona, Angel | (2) | 16 | 0 - 1 | 10 | (2.5) | Danta Garcia de Castro, Manuel | ![]() | |
7 | ![]() | Rodriguez Prieto, Angel | (2) | 11 | 1 - 0 | 17 | (2) | Romero Valderrama, Angel | ![]() | ||
8 | ![]() | San José | Ayala Riverola, Alfonso | (2) | 18 | 0 - 1 | 12 | (2) | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | San José | ![]() |
9 | ![]() | Carracedo, Isidoro | (2) | 15 | 1 - 0 | 13 | (2) | Escudero Guijo, Carlos | ![]() | ||
10 | ![]() | Valenzuela Catari, Guilermo | (1) | 21 | 1 - 0 | 22 | (1) | Martin Jimenez, Diego | ![]() | ||
11 | ![]() | Gonzalez Medina, Alvaro | (1) | 20 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
19 Leon Romero, Gabriel