Me. | Fed | Origin | Blancas | Pts | IDB | Resultado | IDN | Pts | Negras | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Antonio Gonzalez Marquez | (4.5) | 3 | 1 - 0 | 7 | (4) | Jose Miguel Piñero | ![]() | ||
2 | ![]() | Ramirez Sanchez, Samuel | (3.5) | 30 | 1 - 0 | 4 | (4) | Pedro Castillo | ![]() | ||
3 | ![]() | Juan Ortiz | (3.5) | 10 | 0 - 1 | 2 | (3.5) | Manuel Carrabeo | ![]() | ||
4 | ![]() | Cristobal Moncada | (3) | 5 | 1 - 0 | 16 | (3) | Angel Rodriguez | ![]() | ||
5 | ![]() | Gomez Trigo, Julio | (3) | 29 | 1 - 0 | 6 | (3) | Cristian Marconi | ![]() | ||
6 | ![]() | Manuel Muñoz Feria | (3) | 8 | 0 - 1 | 31 | (3) | Del Estal Prada, Daniel | ![]() | ||
7 | ![]() | Rafael Campos Soria | (2) | 9 | 1 - 0 | 15 | (2) | Jorge Olalla | ![]() | ||
8 | ![]() | Jose Manuel Rodriguez | (2) | 17 | 0 - 1 | 11 | (2) | Manuel Danta Garcia | ![]() | ||
9 | ![]() | Angel Calvo | (2) | 23 | 0 - 1 | 12 | (2) | Manuel Alanis | ![]() | ||
10 | ![]() | Vicente Barba | (2) | 13 | 1 - 0 | 20 | (2) | Guillermo Valenzuela | ![]() | ||
11 | ![]() | Carlos Escudero | (1) | 19 | 0 - 1 | 22 | (1) | Isidoro Carracedo | ![]() | ||
12 | ![]() | Alvaro Gonzalez | (1) | 24 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
Jugadores no emparejados (0 puntos):
1 Jose Antonio Fernandez Rodriguez