IV Torneo Bar Camelot | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silva Lucena, Cristi | 2238 | ![]() | 4.0 | 13 1 | 8 0 | 2 1 | 12 1 | 10 1 | 4 0 | |
2 | Sanchez Del Prado, M | 2116 | ![]() | 3.5 | 14 1 | 9 ½ | 1 0 | 11 0 | 22 1 | 15 1 | |
3 | Diaz Castro, Ismael | 2050 | ![]() | 5.0 | 15 1 | 10 1 | 6 1 | 4 0 | 8 1 | 9 1 | |
4 | Gaitan Ramirez, Alfo | 2011 | ![]() | 5.0 | 16 1 | 11 1 | 8 1 | 3 1 | 5 0 | 1 1 | |
5 | Castillo Humanes, Pe | 1968 | ![]() | 4.5 | 17 ½ | 13 1 | 12 1 | 9 1 | 4 1 | 11 0 | |
6 | Morales Cano, Carlos | 1898 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 25 1 | 3 0 | 8 0 | 9 0 | 21 1 | |
7 | Muñoz Feria, Manuel | 1785 | ![]() | 4.0 | 19 1 | 12 0 | 24 1 | 15 1 | 11 0 | 10 1 | |
8 | Fernandez Robles, Da | 1771 | ![]() | 3.0 | 20 1 | 1 1 | 4 0 | 6 1 | 3 0 | 18 0 | |
9 | Piñero Fernandez, Jo | 1730 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 2 ½ | 17 1 | 5 0 | 6 1 | 3 0 | |
10 | Alanis Carracedo, Ma | 1727 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 3 0 | 16 1 | 18 1 | 1 0 | 7 0 | |
11 | Ortiz Medina, Juan M | 1710 | ![]() | 5.0 | 23 1 | 4 0 | 19 1 | 2 1 | 7 1 | 5 1 | |
12 | Lucas Diaz, Miguel A | 1704 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 7 1 | 5 0 | 1 0 | 17 0 | 14 1 | |
13 | Aguilera Concha, Jos | 1673 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 5 0 | 20 1 | 22 1 | 18 0 | 16 ½ | |
14 | Barba Molina, Vicent | 1603 | ![]() | 2.0 | 2 0 | 17 0 | 23 1 | 24 1 | 15 0 | 12 0 | |
15 | Olalla Torres, Jorge | 1588 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 20 1 | 25 1 | 7 0 | 14 1 | 2 0 | |
16 | Sanchez Mellado, Ale | 1564 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 21 1 | 10 0 | 17 ½ | 19 0 | 13 ½ | |
17 | Cossio Lopez, Jose R | 1532 | ![]() | 4.0 | 5 ½ | 14 1 | 9 0 | 16 ½ | 12 1 | 19 1 | |
18 | Rodriguez Fernandez, | 1519 | ![]() | 4.0 | 6 0 | 23 1 | 21 1 | 10 0 | 13 1 | 8 1 | |
19 | Marin Arroyo, Isaac | 1505 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 22 1 | 11 0 | 25 1 | 16 1 | 17 0 | |
20 | Oliva Gomez, Juan Ma | 1500 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 15 0 | 13 0 | 21 0 | 24 1 | 23 0 | |
21 | Moreno Soto, Jose Ma | 1387 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 16 0 | 18 0 | 20 1 | 23 1 | 6 0 | |
22 | Carracedo Arias, Isi | 1311 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 19 0 | BYE 1 | 13 0 | 2 0 | 24 0 | |
23 | Calvo Ambrona, Angel | 1260 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 18 0 | 14 0 | BYE 1 | 21 0 | 20 1 | |
24 | Ayala Riverola, Alfo | 1185 | ![]() | 2.0 | 12 0 | BYE 1 | 7 0 | 14 0 | 20 0 | 22 1 | |
25 | Leon Romero, Gabr(W) | 1167 | ![]() | 1.0 | BYE 1 | 6 0 | 15 0 | 19 0 |
Generado por Vega
Linux version