| IV Torneo Bar Camelot | ||||
| Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
| Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silva Lucena, Cristian | ![]() | Oromana | 0 | 2238 | |
| 2 | Sanchez Del Prado, Manuel | ![]() | Tussam | 0 | 2116 | |
| 3 | Diaz Castro, Ismael | ![]() | Tiempo y Mente | 0 | 2050 | |
| 4 | Gaitan Ramirez, Alfonso | ![]() | Peña Bética Nazarena | 0 | 2011 | |
| 5 | Castillo Humanes, Pedro | ![]() | Ateneo | 0 | 1968 | |
| 6 | Morales Cano, Carlos | ![]() | Ateneo | 0 | 1898 | |
| 7 | Muñoz Feria, Manuel Jesus | ![]() | San José | 0 | 1785 | |
| 8 | Fernandez Robles, David | ![]() | San José | 0 | 1771 | |
| 9 | Piñero Fernandez, Jose Miguel | ![]() | San José | 0 | 1730 | |
| 10 | Alanis Carracedo, Manuel | ![]() | San José | 0 | 1727 | |
| 11 | Ortiz Medina, Juan Manuel | ![]() | San José | 0 | 1710 | |
| 12 | Lucas Diaz, Miguel Angel | ![]() | San José | 0 | 1704 | |
| 13 | Aguilera Concha, Jose David | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 0 | 1673 | |
| 14 | Barba Molina, Vicente | ![]() | San José | 0 | 1603 | |
| 15 | Olalla Torres, Jorge | ![]() | San José | 0 | 1588 | |
| 16 | Sanchez Mellado, Alejandro | ![]() | San José | 0 | 1564 | |
| 17 | Cossio Lopez, Jose Ricardo | ![]() | Los Carteros | 0 | 1532 | |
| 18 | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | ![]() | San José | 0 | 1519 | |
| 19 | Marin Arroyo, Isaac | ![]() | San José | 0 | 1505 | |
| 20 | Oliva Gomez, Juan Manuel | ![]() | Los Carteros | 0 | 1500 | |
| 21 | Moreno Soto, Jose Manuel | ![]() | San José | 0 | 1387 | |
| 22 | Carracedo Arias, Isidoro | ![]() | San José | 0 | 1311 | |
| 23 | Calvo Ambrona, Angel | ![]() | San José | 0 | 1260 | |
| 24 | Ayala Riverola, Alfonso | ![]() | San José | 0 | 1185 | |
| 25 | Leon Romero, Gabriel | ![]() | San José | 0 | 1167 |
Generado por Vega
Linux version