IV Torneo Café Teatro | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sanchez Del Prado, M | 2116 | ![]() | Tussam | 4.5 | 10 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 0 | 8 1 | 7 1 | |
2 | Suarez Soria, Cristi | 2067 | ![]() | Pino Montano | 5.5 | 11 1 | 5 1 | 1 ½ | 8 1 | 3 1 | 4 1 | |
3 | Gaitan Ramirez, Alfo | 2011 | ![]() | Peña Bética Nazarena | 4.0 | 12 1 | 8 ½ | 7 1 | 1 1 | 2 0 | 5 ½ | |
4 | Castillo Humanes, Pe | 1968 | ![]() | Ateneo | 4.0 | 13 1 | 7 0 | 11 1 | 5 1 | 6 1 | 2 0 | |
5 | Segura Calero, Sergi | 1949 | ![]() | San José | 3.5 | 14 1 | 2 0 | 12 1 | 4 0 | 13 1 | 3 ½ | |
6 | Gutierrez Marconi, C | 1828 | ![]() | Albaida | 3.0 | 15 1 | 1 0 | 13 1 | 7 1 | 4 0 | 11 0 | |
7 | Muñoz Feria, Manuel | 1785 | ![]() | San José | 3.0 | 16 1 | 4 1 | 3 0 | 6 0 | 12 1 | 1 0 | |
8 | Fernandez Robles, Da | 1771 | ![]() | San José | 3.0 | 17 1 | 3 ½ | 9 1 | 2 0 | 1 0 | 10 ½ | |
9 | Piñero Fernandez, Jo | 1730 | ![]() | San José | 2.5 | 18 1 | 10 ½ | 8 0 | 11 0 | 14 1 | 13 0 | |
10 | Alanis Carracedo, Ma | 1727 | ![]() | San José | 3.0 | 1 0 | 9 ½ | 14 1 | 12 0 | 16 1 | 8 ½ | |
11 | Ortiz Medina, Juan M | 1710 | ![]() | San José | 4.0 | 2 0 | 16 1 | 4 0 | 9 1 | 15 1 | 6 1 | |
12 | Aguilera Concha, Jos | 1673 | ![]() | Torre de Los Guzmanes | 3.0 | 3 0 | 15 1 | 5 0 | 10 1 | 7 0 | 17 1 | |
13 | Sanchez Mellado, Ale | 1564 | ![]() | San José | 3.0 | 4 0 | 18 1 | 6 0 | 17 1 | 5 0 | 9 1 | |
14 | Rodriguez Fernandez, | 1519 | ![]() | San José | 2.0 | 5 0 | 17 1 | 10 0 | 15 0 | 9 0 | 18 1 | |
15 | Marin Arroyo, Isaac | 1505 | ![]() | San José | 2.0 | 6 0 | 12 0 | 18 1 | 14 1 | 11 0 | 16 0 | |
16 | Gonzalez Mompin, Mar | 1429 | ![]() | San José | 2.0 | 7 0 | 11 0 | 17 0 | 18 1 | 10 0 | 15 1 | |
17 | Carracedo Arias, Isi | 1311 | ![]() | San José | 1.0 | 8 0 | 14 0 | 16 1 | 13 0 | 18 0 | 12 0 | |
18 | Oliva Gomez, Juan Ma | 1204 | ![]() | Los Carteros | 1.0 | 9 0 | 13 0 | 15 0 | 16 0 | 17 1 | 14 0 |
Generado por Vega
Linux version