Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
13 Martinez Garcia, Amador 19192629SESAN JOSE 6.0 20.0 23.0 23.00
21 Silva Lucena, Cristian 23742089CAISLEÑA 5.0 21.0 24.0 18.00
37 Gutierrez Marconi, Christian Fernando 18531343SEOROMANA 4.5 17.0 19.0 14.25
416 Muñoz Chaves, Gines 17051074SESAN JOSE 4.5 16.0 17.0 12.75
55 Coba Moncada, Jacinto 18781410SESAN JOSE 4.0 22.0 24.5 13.50
62 Sanchez Lopez, Alejandro 19311936SECAMAS 4.0 20.0 23.0 14.00
719 Garcia Solis, Miguel 16641662SESAN JOSE 4.0 19.5 21.5 11.00
813 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17601080SESAN JOSE 4.0 19.5 20.0 10.00
922 Majaron Bernabe, Antonio 16521643SESAN JOSE 4.0 18.5 21.5 13.00
1020 Munoz Feria, Manuel Jesus 16561044SE- 4.0 17.0 19.5 11.50
1112 Exposito Abeja, Rafael 17691357SESAN JOSE 4.0 16.5 18.5 9.50
1218 Tapia Campos, Jose 16801233SESAN JOSE 3.0 19.5 20.0 6.00
1329 Alcaide Gantes, Alvaro Alejo 01392SESAN JOSE 3.0 18.0 20.0 9.00
1414 Montoro Guerrero, Raul 17441518SESAN JOSE 3.0 18.0 20.0 7.00
1525 Sanchez Acuña, Carlos 01448SESAN JOSE 3.0 17.5 18.0 6.00
1615 Sanchez Mellado, Alejandro 1706864SESAN JOSE 3.0 17.0 19.0 8.00
176 Reina Aguilar, Marcelo 18741143SECAMAS 3.0 17.0 19.0 6.50
1821 Muñoz Hernandez, Emilio Jose 1656995SESAN JOSE 3.0 17.0 19.0 6.50
1923 Gamarro Perez, David 1620901SESAN JOSE 3.0 16.5 18.5 6.00
2011 Morales Cano, Carlos 17811073SETORRE DE LOS GUZMANES 3.0 16.0 16.5 5.50
2133 Nieto Montalban, Alicia 01083SESAN JOSE 3.0 15.0 17.0 6.00
228 Piñero Fernandez, Jose Miguel 1830553SESAN JOSE 3.0 14.5 15.5 5.50
239 Lucas Diaz, Miguel Angel 1806615SESAN JOSE 3.0 13.5 14.5 5.50
2417 Clarambo Torres, Diego 1687851SESAN JOSE 2.5 16.0 17.0 5.00
2538 Viera Jiménez, Gonzalo 0796SE- 2.5 14.0 14.5 3.50
2627 Atamaliyev, Ali 01085SESAN JOSE 2.0 18.0 20.5 5.50
274 Castillo Humanes, Pedro (W) 19102396SESAN JOSE 2.0 18.0 20.0 5.00
2834 Reina Prieto, Francisco 01280SECAMAS 2.0 17.5 18.0 5.00
2932 Muñoz, Sergio 01034SE- 2.0 15.5 16.0 2.50
3030 Benitez Aleman, Jose Mª 01268SESAN JOSE 2.0 15.0 15.5 2.50
3137 Sanchez Acuña, Mario 0718SE- 2.0 14.0 15.0 3.00
3224 Oliva Gomez, Juan Manuel 1485484SELOS CARTEROS 2.0 13.0 14.0 2.00
3326 Calvo Ambrona, Angel 0187SESAN JOSE 2.0 11.0 11.5 1.50
3428 Carracedo Arias, Isidoro 0865SESAN JOSE 1.0 15.5 16.5 1.00
3535 Romero Gomez, Hector 0256SESAN JOSE 1.0 10.0 10.5 0.50
3631 Lorenzo Martinez, Alvaro 0189SESAN JOSE 0.5 14.0 14.5 0.25
3736 Rubio Nolasco, Adan 00SESAN JOSE 0.5 11.0 11.5 0.25
3810 Cepeda Fuentes, Jose Manuel (W) 18060SESAN JOSE 0.0 12.5 13.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger