Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
13 Martinez Garcia, Amador 19192624SESAN JOSE 6.0 19.5 22.5 22.50
24 Castillo Humanes, Pedro 19101779SESAN JOSE 4.5 16.5 17.0 11.75
31 Ordoñez Torres, Maria del Carmen 20641926SESAN JOSE 4.0 21.5 24.0 14.00
411 Tapia Campos, Jose 17711616SESAN JOSE 4.0 19.5 21.5 11.50
512 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17291608SESAN JOSE 4.0 19.5 20.5 9.50
69 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17941580SESAN JOSE 4.0 19.0 19.5 10.50
710 Morales Cano, Carlos 17811584SETORRE DE LOS GUZMANES 4.0 18.5 20.5 10.50
85 Coba Moncada, Jacinto 18941894SESAN JOSE 4.0 18.0 20.5 13.00
913 Montoro Guerrero, Raul 17231683SESAN JOSE 4.0 17.5 19.0 11.00
102 Alcaide Guerrero, Eduardo 19261857SESAN JOSE 3.5 20.0 22.5 11.00
1116 Clarambo Torres, Diego 16721540SESAN JOSE 3.0 18.5 20.5 7.75
1219 Olalla Torres, Jorge 16161469SESAN JOSE 3.0 17.5 19.5 7.50
136 Suarez Sanchez, Miguel Angel 18251647SESAN JOSE 3.0 16.5 18.5 7.50
1415 Majaron Bernabe, Antonio 17011775SESAN JOSE 3.0 15.5 17.5 7.50
1517 Sanchez Acuña, Carlos 16281315SESAN JOSE 3.0 15.5 17.0 6.00
167 Lucas Diaz, Miguel Angel 18031140SESAN JOSE 3.0 13.0 13.5 5.00
1718 Alcaide Gantes, Alvaro Alejo 16251436SESAN JOSE 2.5 17.5 18.5 5.25
188 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17961361SESAN JOSE 2.5 15.5 17.5 5.50
1914 Sanchez Mellado, Alejandro 17061111SESAN JOSE 2.5 14.5 16.0 4.75
2024 Carracedo Arias, Isidoro 0966SESAN JOSE 2.0 13.5 14.0 2.00
2126 Gutiérrez Sánchez, Manuel 01094SESAN JOSE 2.0 13.0 15.0 4.00
2223 Atamaliyev, Ali 01056SESAN JOSE 2.0 13.0 13.5 1.50
2321 Oliva Gomez, Juan Manuel 14851019SELOS CARTEROS 2.0 12.0 13.0 3.00
2420 Gamarro Perez, David (W) 16141231SESAN JOSE 1.5 15.5 17.0 3.50
2525 Benitez Aleman, Jose Mª 0602SESAN JOSE 1.5 11.0 11.5 0.75
2627 Lorenzo Martinez, Alvaro (W) 00SESAN JOSE 1.0 15.5 17.5 2.50
2722 Calvo Ambrona, Angel 0517SESAN JOSE 0.5 15.5 16.5 0.50
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger