Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
11 Gonzalez Marquez, Antonio Jesus 21022174SESAN JOSE 5.5 20.5 23.5 21.00
23 Castillo Humanes, Pedro 19101783SESAN JOSE 5.0 18.5 20.5 15.75
313 Danta Garcia De Castro, Manuel 17611257SEOROMANA 5.0 18.0 19.5 14.00
415 Montoro Guerrero, Raul 17441690SESAN JOSE 4.0 20.5 22.0 12.00
54 Coba Moncada, Jacinto 18821558SESAN JOSE 4.0 17.5 20.0 12.50
62 Martinez Garcia, Amador 19191543SESAN JOSE 4.0 15.5 17.5 9.50
75 Gutierrez Marconi, Christian Fernando 18441282SEOROMANA 4.0 15.5 16.5 9.00
87 Del Estal Prada, Daniel 18181274SEOROMANA 4.0 14.5 16.0 10.00
925 Sanchez Acuña, Carlos 01775SESAN JOSE 3.5 20.0 22.0 10.00
1011 Exposito Abeja, Rafael 17661273SESAN JOSE 3.5 18.0 20.0 8.75
1116 Sanchez Mellado, Alejandro 17061236SESAN JOSE 3.5 16.5 19.0 10.25
1214 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17601561SESAN JOSE 3.0 20.5 21.5 7.50
1317 Clarambo Torres, Diego 16981274SESAN JOSE 3.0 20.0 22.0 8.50
1418 Lopez Fernandez, Santiago 16681536SESAN JOSE 3.0 18.0 20.0 8.50
159 Carcamo Tenorio, Jose Antonio 18011193SESAN JOSE 3.0 17.5 18.5 6.00
166 Piñero Fernandez, Jose Miguel 18301287SESAN JOSE 3.0 15.0 17.0 7.00
178 Lucas Diaz, Miguel Angel 1806599SESAN JOSE 3.0 13.0 14.5 5.50
1831 Rubio Nolasco, Adan 0939SESAN JOSE 3.0 12.5 14.0 5.50
1920 Majaron Bernabe, Antonio 16251483SESAN JOSE 2.5 17.5 18.5 7.00
2027 Alcaide Gantes, Alvaro Alejo 0901SESAN JOSE 2.5 15.5 17.0 5.75
2124 Alguacil Ortiz, Fernando 01128SE- 2.5 14.5 15.5 4.50
2219 Tapia Campos, Jose 1652513SESAN JOSE 2.0 16.0 17.0 2.50
2326 Carracedo Arias, Isidoro 01347SESAN JOSE 2.0 15.5 16.5 3.50
2423 Calvo Ambrona, Angel 0492SESAN JOSE 2.0 13.5 14.5 2.50
2528 Benitez Aleman, Jose Mª 0804SESAN JOSE 2.0 13.5 14.0 1.50
2630 Romero Gomez, Hector 0692SESAN JOSE 1.5 17.5 19.0 2.50
2729 Lorenzo Martinez, Alvaro 01137SESAN JOSE 1.0 12.0 13.0 1.00
2810 Muñoz Feria, Manuel Jesus (W) 17940SE- 0.0 12.5 13.5 0.00
2912 Campos Soria, Rafael (W) 17650SEOROMANA 0.0 12.5 13.5 0.00
3022 Olalla Torres, Jorge (W) 15910SESAN JOSE 0.0 12.5 13.5 0.00
3121 Gamarro Perez, David (W) 16200SESAN JOSE 0.0 11.0 12.0 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger