Standings at round 6 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT S-B
16 Moncada Rodriguez, Cristobal 18611734SEOROMANA 5.0 18.5 20.5 16.75
212 Tapia Campos, Jose 17711661SESAN JOSE 4.5 20.0 22.5 16.50
315 Montoro Guerrero, Raul 17232092SESAN JOSE 4.5 18.0 21.0 16.00
48 Suarez Sanchez, Miguel Angel 18251357SESAN JOSE 4.5 15.0 17.5 12.25
520 Castell Vega, Antonio 01923SETUSSAM 4.0 20.0 22.5 13.50
61 Ordoñez Torres, Maria del Carmen 20641861SESAN JOSE 4.0 17.0 19.0 10.50
77 Gutierrez Marconi, Christian Fernando 18531822SEOROMANA 3.5 21.5 23.5 12.50
811 Morales Cano, Carlos 17811327SETORRE DE LOS GUZMANES 3.5 18.0 18.5 7.75
92 Alcaide Guerrero, Eduardo 19261825SESAN JOSE 3.5 17.0 19.0 9.25
1013 Ortiz Medina, Juan Manuel 17451242SESAN JOSE 3.5 16.0 16.5 5.25
115 Coba Moncada, Jacinto 18941188SESAN JOSE 3.5 14.5 16.0 7.75
1210 Muñoz Feria, Manuel Jesus 1794888SESAN JOSE 3.5 14.5 15.0 7.25
134 Castillo Humanes, Pedro 19101140SESAN JOSE 3.0 17.0 19.0 8.00
1427 Majaron Bernabe, Antonio 01338SESAN JOSE 3.0 12.5 13.0 4.00
1517 Sanchez Acuña, Carlos 16281446SESAN JOSE 2.5 18.0 20.5 7.25
1614 De la Vega Alvarez, Jose Luis 17291514SESAN JOSE 2.5 17.0 18.5 5.75
1722 Sanchez Acuña, Mario 01428SE- 2.5 16.5 18.0 5.75
189 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17961398SESAN JOSE 2.5 15.5 17.0 4.75
1916 Sanchez Mellado, Alejandro 17061153SESAN JOSE 2.5 15.0 15.5 3.50
2018 Gamarro Perez, David 16141149SESAN JOSE 2.0 20.5 21.0 4.00
2123 Carracedo Arias, Isidoro 0462SESAN JOSE 2.0 14.0 14.5 1.50
2219 Oliva Gomez, Juan Manuel 1485802SELOS CARTEROS 2.0 13.0 13.5 2.00
2321 Calvo Ambrona, Angel 01136SESAN JOSE 2.0 11.0 11.5 1.00
2426 Rioja Corio, José Francisco 0902SESAN JOSE 1.0 15.5 17.5 2.50
2525 Gutiérrez Sánchez, Manuel 00SESAN JOSE 1.0 13.0 14.0 1.00
263 Martinez Garcia, Amador (W) 19190SESAN JOSE 0.0 12.5 13.5 0.00
2724 Benitez Aleman, Jose Mª (W) 00SESAN JOSE 0.0 12.5 13.5 0.00
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger