1 FM Silva Lucena, Cristi, K= 0, Elo=2371, ID=4568
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 Salguero Pizarro, Sa 1515 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Coba Moncada, Jacint 1776 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 4 Carrabeo Garcia, Man 1962 400 0.92 0.0 2.0 4.5
4 W 14 Campos Soria, Rafael 1568 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 10 Muñoz Feria, Manuel 1679 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 6 Hurtado Rueda, Manue 1924 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2010 1737 5.52 5.0 17.0

2 Tamajon Castilla, Fr, K= 0, Elo=2122, ID=3166
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 Ortiz Medina, Juan M 1486 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Gutierrez Marconi, C 1729 393 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 5 Sobrino Forte, Alvar 1946 176 0.73 1.0 3.0 3.0
4 B 7 Castillo Humanes, Pe 1790 332 0.88 1.0 4.0 3.0
5 W 3 Gonzalez Marquez, An 2055 67 0.59 1.0 5.0 4.5
6 B 4 Carrabeo Garcia, Man 1962 160 0.71 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2628 1828 4.75 6.0 21.0

3 Gonzalez Marquez, An, K= 0, Elo=2055, ID=1122
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 Niwes, Frederic 1477 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 10 Muñoz Feria, Manuel 1679 376 0.91 1.0 2.0 4.0
3 B 6 Hurtado Rueda, Manue 1924 131 0.68 1.0 3.0 4.0
4 W 4 Carrabeo Garcia, Man 1962 93 0.63 0.5 3.5 4.5
5 B 2 Tamajon Castilla, Fr 2122 67 0.41 0.0 3.5 6.0
6 W 7 Castillo Humanes, Pe 1790 265 0.82 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2019 1826 4.37 4.5 17.5

4 Carrabeo Garcia, Man, K= 0, Elo=1962, ID=400
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 Clarambo Torres, Die 1470 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 11 Piñero Fernandez, Jo 1633 329 0.88 1.0 2.0 3.5
3 W 1 FM Silva Lucena, Cristi 2371 400 0.08 1.0 3.0 5.0
4 B 3 Gonzalez Marquez, An 2055 93 0.37 0.5 3.5 4.5
5 W 5 Sobrino Forte, Alvar 1946 16 0.52 1.0 4.5 3.0
6 W 2 Tamajon Castilla, Fr 2122 160 0.29 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=2126 1933 3.06 4.5 18.5

5 Sobrino Forte, Alvar, K= 0, Elo=1946, ID=8890
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 Sanchez Mellado, Ale 1465 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 12 Suarez Sanchez, Migu 1615 331 0.88 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Tamajon Castilla, Fr 2122 176 0.27 0.0 2.0 6.0
4 W 16 Salguero Pizarro, Sa 1515 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 B 4 Carrabeo Garcia, Man 1962 16 0.48 0.0 3.0 4.5
6 W 13 Del Estal Prada, Dan 1609 337 0.88 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1715 1715 4.35 3.0 14.0

6 Hurtado Rueda, Manue, K= 0, Elo=1924, ID=1252
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 Barba Molina, Vicent 1424 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 13 Del Estal Prada, Dan 1609 315 0.86 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Gonzalez Marquez, An 2055 131 0.32 0.0 2.0 4.5
4 B 19 Clarambo Torres, Die 1470 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 7 Castillo Humanes, Pe 1790 134 0.68 1.0 4.0 3.0
6 B 1 FM Silva Lucena, Cristi 2371 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1912 1787 3.78 4.0 16.0

7 Castillo Humanes, Pe, K= 0, Elo=1790, ID=434
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Gamarro Perez, David 1177 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 14 Campos Soria, Rafael 1568 222 0.78 1.0 2.0 3.5
3 B 8 Coba Moncada, Jacint 1776 14 0.52 1.0 3.0 4.0
4 W 2 Tamajon Castilla, Fr 2122 332 0.12 0.0 3.0 6.0
5 B 6 Hurtado Rueda, Manue 1924 134 0.32 0.0 3.0 4.0
6 B 3 Gonzalez Marquez, An 2055 265 0.18 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1770 1770 2.84 3.0 15.0

8 Coba Moncada, Jacint, K= 0, Elo=1776, ID=471
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Dorado Torres, Oscar 1159 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 FM Silva Lucena, Cristi 2371 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 7 Castillo Humanes, Pe 1790 14 0.48 0.0 1.0 3.0
4 B 17 Ortiz Medina, Juan M 1486 290 0.84 1.0 2.0 3.0
5 W 15 Montoro Guerrero, Ra 1526 250 0.81 1.0 3.0 3.0
6 B 19 Clarambo Torres, Die 1470 306 0.86 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1759 1634 3.99 4.0 12.0

9 Gutierrez Marconi, C, K= 0, Elo=1729, ID=7407
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 Ruiz Ramirez, Franci 1034 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Tamajon Castilla, Fr 2122 393 0.08 0.0 1.0 6.0
3 B 16 Salguero Pizarro, Sa 1515 214 0.77 0.0 1.0 3.0
4 W 22 Gamarro Perez, David 1177 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 18 Niwes, Frederic 1477 252 0.81 1.0 3.0 2.0
6 W 12 Suarez Sanchez, Migu 1615 114 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1615 1490 4.16 4.0 12.0

10 Muñoz Feria, Manuel , K= 0, Elo=1679, ID=3634
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Carracedo Arias, Isi 1026 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 3 Gonzalez Marquez, An 2055 376 0.09 0.0 1.0 4.5
3 W 17 Ortiz Medina, Juan M 1486 193 0.75 1.0 2.0 3.0
4 B 23 Dorado Torres, Oscar 1159 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 1 FM Silva Lucena, Cristi 2371 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 B 27 Falcon Majaron, Migu 0 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1475 1350 3.68 4.0 14.0

11 Piñero Fernandez, Jo, K= 0, Elo=1633, ID=2102
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 Calvo Ambrona, Angel 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 4 Carrabeo Garcia, Man 1962 329 0.12 0.0 1.0 4.5
3 B 18 Niwes, Frederic 1477 156 0.71 0.0 1.0 2.0
4 W 20 Sanchez Mellado, Ale 1465 168 0.72 1.0 2.0 1.0
5 B 22 Gamarro Perez, David 1177 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 W 14 Campos Soria, Rafael 1568 65 0.59 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1332 1275 3.98 3.5 11.5

12 Suarez Sanchez, Migu, K= 0, Elo=1615, ID=19010
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 Falcon Majaron, Migu 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Sobrino Forte, Alvar 1946 331 0.12 0.0 1.0 3.0
3 W 19 Clarambo Torres, Die 1470 145 0.69 0.0 1.0 3.0
4 B 21 Barba Molina, Vicent 1424 191 0.75 1.0 2.0 2.0
5 W 13 Del Estal Prada, Dan 1609 6 0.51 1.0 3.0 4.0
6 B 9 Gutierrez Marconi, C 1729 114 0.34 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1363 1363 3.33 3.0 11.0

13 Del Estal Prada, Dan, K= 0, Elo=1609, ID=10322
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Majaron Bernabe, Ant 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 6 Hurtado Rueda, Manue 1924 315 0.14 0.0 1.0 4.0
3 B 20 Sanchez Mellado, Ale 1465 144 0.69 1.0 2.0 1.0
4 W 18 Niwes, Frederic 1477 132 0.68 1.0 3.0 2.0
5 B 12 Suarez Sanchez, Migu 1615 6 0.49 0.0 3.0 3.0
6 B 5 Sobrino Forte, Alvar 1946 337 0.12 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1530 1405 3.04 4.0 14.0

14 Campos Soria, Rafael, K= 0, Elo=1568, ID=8290
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 Martinez Valero, Fra 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 7 Castillo Humanes, Pe 1790 222 0.22 0.0 1.0 3.0
3 W 21 Barba Molina, Vicent 1424 144 0.69 1.0 2.0 2.0
4 B 1 FM Silva Lucena, Cristi 2371 400 0.08 0.0 2.0 5.0
5 W 23 Dorado Torres, Oscar 1159 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 11 Piñero Fernandez, Jo 1633 65 0.41 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1453 1396 3.24 3.5 12.5

15 Montoro Guerrero, Ra, K= 0, Elo=1526, ID=1741
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 Muñoz Tudela, Enriqu 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 16 Salguero Pizarro, Sa 1515 11 0.52 0.0 1.0 3.0
3 B 22 Gamarro Perez, David 1177 349 0.89 0.0 1.0 2.0
4 W 26 Calvo Ambrona, Angel 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 8 Coba Moncada, Jacint 1776 250 0.19 0.0 2.0 4.0
6 W 24 Ruiz Ramirez, Franci 1034 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg= 917 917 4.36 3.0 10.0

16 Salguero Pizarro, Sa, K= 0, Elo=1515, ID=6695
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 FM Silva Lucena, Cristi 2371 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 15 Montoro Guerrero, Ra 1526 11 0.48 1.0 1.0 3.0
3 W 9 Gutierrez Marconi, C 1729 214 0.23 1.0 2.0 4.0
4 B 5 Sobrino Forte, Alvar 1946 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 27 Falcon Majaron, Migu 0 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 B 22 Gamarro Perez, David 1177 338 0.88 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1458 1458 2.67 3.0 10.0

17 Ortiz Medina, Juan M, K= 0, Elo=1486, ID=1934
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Tamajon Castilla, Fr 2122 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 24 Ruiz Ramirez, Franci 1034 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 10 Muñoz Feria, Manuel 1679 193 0.25 0.0 1.0 4.0
4 W 8 Coba Moncada, Jacint 1776 290 0.16 0.0 1.0 4.0
5 B 26 Calvo Ambrona, Angel 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
6 W 30 Muñoz Tudela, Enriqu 0 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1102 1102 3.25 3.0 8.0

18 Niwes, Frederic , K= 0, Elo=1477, ID=19833
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Gonzalez Marquez, An 2055 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 B 25 Carracedo Arias, Isi 1026 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 11 Piñero Fernandez, Jo 1633 156 0.29 1.0 2.0 3.5
4 B 13 Del Estal Prada, Dan 1609 132 0.32 0.0 2.0 4.0
5 W 9 Gutierrez Marconi, C 1729 252 0.19 0.0 2.0 4.0
6 B 23 Dorado Torres, Oscar 1159 318 0.87 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1410 1535 2.67 2.0 9.0

19 Clarambo Torres, Die, K= 0, Elo=1470, ID=4511
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Carrabeo Garcia, Man 1962 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 26 Calvo Ambrona, Angel 0 400 0.92 1.0 1.0 1.0
3 B 12 Suarez Sanchez, Migu 1615 145 0.31 1.0 2.0 3.0
4 W 6 Hurtado Rueda, Manue 1924 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 20 Sanchez Mellado, Ale 1465 5 0.51 1.0 3.0 1.0
6 W 8 Coba Moncada, Jacint 1776 306 0.14 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1457 1457 2.04 3.0 11.0

20 Sanchez Mellado, Ale, K= 0, Elo=1465, ID=6835
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Sobrino Forte, Alvar 1946 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 27 Falcon Majaron, Migu 0 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 13 Del Estal Prada, Dan 1609 144 0.31 0.0 1.0 4.0
4 B 11 Piñero Fernandez, Jo 1633 168 0.28 0.0 1.0 3.5
5 W 19 Clarambo Torres, Die 1470 5 0.49 0.0 1.0 3.0
6 B 21 Barba Molina, Vicent 1424 41 0.56 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg=1074 1347 2.64 1.0 5.0

21 Barba Molina, Vicent, K= 0, Elo=1424, ID=7215
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Hurtado Rueda, Manue 1924 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 28 Majaron Bernabe, Ant 0 400 0.92 1.0 1.0 1.5
3 B 14 Campos Soria, Rafael 1568 144 0.31 0.0 1.0 3.5
4 W 12 Suarez Sanchez, Migu 1615 191 0.25 0.0 1.0 3.0
5 B 24 Ruiz Ramirez, Franci 1034 390 0.91 0.0 1.0 2.0
6 W 20 Sanchez Mellado, Ale 1465 41 0.44 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1143 1268 2.91 2.0 6.0

22 Gamarro Perez, David, K= 0, Elo=1177, ID=17206
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Castillo Humanes, Pe 1790 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 29 Martinez Valero, Fra 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
3 W 15 Montoro Guerrero, Ra 1526 349 0.11 1.0 2.0 3.0
4 B 9 Gutierrez Marconi, C 1729 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 11 Piñero Fernandez, Jo 1633 400 0.08 0.0 2.0 3.5
6 W 16 Salguero Pizarro, Sa 1515 338 0.12 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1241 1366 1.39 2.0 9.0

23 Dorado Torres, Oscar, K= 0, Elo=1159, ID=22395
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Coba Moncada, Jacint 1776 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 30 Muñoz Tudela, Enriqu 0 400 0.92 1.0 1.0 2.0
3 B 24 Ruiz Ramirez, Franci 1034 125 0.67 1.0 2.0 2.0
4 W 10 Muñoz Feria, Manuel 1679 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 14 Campos Soria, Rafael 1568 400 0.08 0.0 2.0 3.5
6 W 18 Niwes, Frederic 1477 318 0.13 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1256 1256 1.96 3.0 10.0

24 Ruiz Ramirez, Franci, K= 0, Elo=1034, ID=15895
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Gutierrez Marconi, C 1729 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 17 Ortiz Medina, Juan M 1486 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 23 Dorado Torres, Oscar 1159 125 0.33 0.0 0.0 3.0
4 B 29 Martinez Valero, Fra 0 400 0.92 1.0 1.0 0.0
5 W 21 Barba Molina, Vicent 1424 390 0.09 1.0 2.0 2.0
6 B 15 Montoro Guerrero, Ra 1526 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1096 1221 1.58 2.0 5.0

25 Carracedo Arias, Isi, K= 0, Elo=1026, ID=10699
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 Muñoz Feria, Manuel 1679 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 18 Niwes, Frederic 1477 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 B 28 Majaron Bernabe, Ant 0 400 0.92 0.5 0.5 1.5
4 W 30 Muñoz Tudela, Enriqu 0 400 0.92 0.0 0.5 2.0
5 B 29 Martinez Valero, Fra 0 400 0.92 1.0 1.5 0.0
6 W 26 Calvo Ambrona, Angel 0 400 0.92 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg= 469 526 3.84 2.5 5.0

26 Calvo Ambrona, Angel, K= 0, Elo= 0, ID=19009
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 Piñero Fernandez, Jo 1633 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 19 Clarambo Torres, Die 1470 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 29 Martinez Valero, Fra 0 0 0.50 1.0 1.0 0.0
4 B 15 Montoro Guerrero, Ra 1526 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 17 Ortiz Medina, Juan M 1486 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 25 Carracedo Arias, Isi 1026 400 0.08 0.0 1.0 2.5
var = 0, PRtg= 917 1190 0.90 1.0 4.0

27 Falcon Majaron, Migu, K= 0, Elo= 0, ID=0
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 Suarez Sanchez, Migu 1615 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 20 Sanchez Mellado, Ale 1465 400 0.08 0.0 0.0 1.0
3 B 30 Muñoz Tudela, Enriqu 0 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 28 Majaron Bernabe, Ant 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
5 B 16 Salguero Pizarro, Sa 1515 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 W 10 Muñoz Feria, Manuel 1679 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1046 1046 1.32 3.0 9.0

28 Majaron Bernabe, Ant, K= 0, Elo= 0, ID=25002
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 Del Estal Prada, Dan 1609 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 21 Barba Molina, Vicent 1424 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 W 25 Carracedo Arias, Isi 1026 400 0.08 0.5 0.5 2.5
4 B 27 Falcon Majaron, Migu 0 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 B 30 Muñoz Tudela, Enriqu 0 0 0.50 0.0 0.5 2.0
6 W 29 Martinez Valero, Fra 0 0 0.50 1.0 1.5 0.0
var = 0, PRtg= 484 677 1.74 1.5 3.0

29 Martinez Valero, Fra, K= 0, Elo= 0, ID=25001
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 Campos Soria, Rafael 1568 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 W 22 Gamarro Perez, David 1177 400 0.08 0.0 0.0 2.0
3 B 26 Calvo Ambrona, Angel 0 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 W 24 Ruiz Ramirez, Franci 1034 400 0.08 0.0 0.0 2.0
5 W 25 Carracedo Arias, Isi 1026 400 0.08 0.0 0.0 2.5
6 B 28 Majaron Bernabe, Ant 0 0 0.50 0.0 0.0 1.5
var = 0, PRtg= 0 801 1.32 0.0 0.0

30 Muñoz Tudela, Enriqu, K= 0, Elo= 0, ID=22704
I Torneo Laguna, San Jose de La Rinconada, 22/03/2023, 22/03/2023
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 Montoro Guerrero, Ra 1526 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 23 Dorado Torres, Oscar 1159 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 27 Falcon Majaron, Migu 0 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 25 Carracedo Arias, Isi 1026 400 0.08 1.0 1.0 2.5
5 W 28 Majaron Bernabe, Ant 0 0 0.50 1.0 2.0 1.5
6 B 17 Ortiz Medina, Juan M 1486 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 741 866 1.32 2.0 5.0