Team History

1 Bocaillo Dazulejo , Rat=1396 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Los Submarinos 1081 2 3.0 4.0
2 B 4 Los escaqueados 1254 2 2.0 6.0
3 W 2 Los ratatatata 1396 0 0.5 9.0
4 W 3 Fulanitos de Tal 1328 1 1.5 8.0
5 B 5 Camas A 1162 0 1.0 6.0
5.0 8.0 33.0

2 Los ratatatata , Rat=1396 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 Jaque al Rey 1011 2 3.0 6.0
2 W 3 Fulanitos de Tal 1328 1 1.5 8.0
3 B 1 Bocaillo Dazulejo 1396 2 2.5 5.0
4 W 5 Camas A 1162 2 2.0 6.0
5 B 9 Jaque con Tomate 1000 2 2.5 4.0
9.0 11.5 29.0

3 Fulanitos de Tal , Rat=1328 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 3 patas para 1 mesa 1000 2 3.0 2.0
2 B 2 Los ratatatata 1396 1 1.5 9.0
3 W 4 Los escaqueados 1254 2 3.0 6.0
4 B 1 Bocaillo Dazulejo 1396 1 1.5 5.0
5 W 6 Los Submarinos 1081 2 2.0 4.0
8.0 11.0 26.0

4 Los escaqueados , Rat=1254 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 Jaque con Tomate 1000 2 3.0 4.0
2 W 1 Bocaillo Dazulejo 1396 0 1.0 5.0
3 B 3 Fulanitos de Tal 1328 0 0.0 8.0
4 W 8 3 patas para 1 mesa 1000 2 2.0 2.0
5 B 10 Merequetengue 1000 2 2.0 0.0
6.0 8.0 19.0

5 Camas A , Rat=1162 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Merequetengue 1000 2 3.0 0.0
2 B 6 Los Submarinos 1081 0 1.0 4.0
3 W 7 Jaque al Rey 1011 2 2.0 6.0
4 B 2 Los ratatatata 1396 0 1.0 9.0
5 W 1 Bocaillo Dazulejo 1396 2 2.0 5.0
6.0 9.0 24.0

6 Los Submarinos , Rat=1081 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 Bocaillo Dazulejo 1396 0 0.0 5.0
2 W 5 Camas A 1162 2 2.0 6.0
3 B 9 Jaque con Tomate 1000 0 1.0 4.0
4 W 10 Merequetengue 1000 2 2.0 0.0
5 B 3 Fulanitos de Tal 1328 0 1.0 8.0
4.0 6.0 23.0

7 Jaque al Rey , Rat=1011 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Los ratatatata 1396 0 0.0 9.0
2 B 10 Merequetengue 1000 2 2.0 0.0
3 B 5 Camas A 1162 0 1.0 6.0
4 W 9 Jaque con Tomate 1000 2 3.0 4.0
5 B 8 3 patas para 1 mesa 1000 2 3.0 2.0
6.0 9.0 21.0

8 3 patas para 1 mesa , Rat=1000 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Fulanitos de Tal 1328 0 0.0 8.0
2 W 9 Jaque con Tomate 1000 0 1.0 4.0
3 B 10 Merequetengue 1000 2 2.0 0.0
4 B 4 Los escaqueados 1254 0 1.0 6.0
5 W 7 Jaque al Rey 1011 0 0.0 6.0
2.0 4.0 24.0

9 Jaque con Tomate , Rat=1000 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 Los escaqueados 1254 0 0.0 6.0
2 B 8 3 patas para 1 mesa 1000 2 2.0 2.0
3 W 6 Los Submarinos 1081 2 2.0 4.0
4 B 7 Jaque al Rey 1011 0 0.0 6.0
5 W 2 Los ratatatata 1396 0 0.5 9.0
4.0 4.5 27.0

10 Merequetengue , Rat=1000 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Camas A 1162 0 0.0 6.0
2 W 7 Jaque al Rey 1011 0 1.0 6.0
3 W 8 3 patas para 1 mesa 1000 0 1.0 2.0
4 B 6 Los Submarinos 1081 0 1.0 4.0
5 W 4 Los escaqueados 1254 0 1.0 6.0
0.0 4.0 24.0

Generated by Vega