Clasificaciones tras la ronda 7 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
11 Silva Lucena, Cristian 23332487ESP 6.5 26.0 34.0 27.0
25 Rincon Bascon, Jorge 21912302ESP 6.0 24.5 31.5 23.5
310 Carrabeo Garcia, Manuel 21392078ESP 5.5 23.0 29.0 22.5
42 Balbuena Fuentes, Mario 23102177ESP 5.5 22.0 30.0 23.0
53 Romero Romero, Sebastian 22092174ESP 5.0 25.5 33.0 23.0
69 Esquivias Quintero, Luis 21472109ESP 5.0 25.5 32.0 22.0
712 Muñoz Garcia, Jesús 19782102ESP 5.0 24.5 30.0 21.5
86 Ortega Valle, Ramón 21762089ESP 5.0 23.5 30.0 23.0
94 Fernandez Rodriguez, Jose Ant. 22072045ESP 5.0 23.5 30.0 21.0
108 Nuevo Perez, Antonio 21711929ESP 5.0 22.5 28.5 21.0
1126 Liñan Molina, Daniel 17621919ESP 5.0 20.0 25.0 19.5
1215 Navarro Coloma, Antonio 19201816ESP 5.0 18.5 23.0 20.0
1320 Campos Soria, Rafael 18181721ESP 4.5 19.0 23.5 15.0
147 Diaz Castro, Ismael 21742001ESP 4.0 27.0 34.5 22.0
1511 Morales Barrera, Raul 20521963ESP 4.0 24.0 30.0 19.0
1621 Hidalgo Sanchez, Marcos 18111864ESP 4.0 24.0 30.0 19.0
1718 Gutierrez Marconi, Christian F 18541835ESP 4.0 23.5 29.5 17.5
1816 Barrera Caro, Miguel Angel 19091790ESP 4.0 23.0 28.0 18.5
1917 Dominguez Matito, Antonio 18911727ESP 4.0 22.5 27.0 15.0
2032 Danta Garcia De Castro, Manuel 16411650ESP 4.0 22.5 27.0 13.5
2123 Alanis Carracedo, Manuel 17951736ESP 4.0 21.5 25.0 16.5
2241 Rodriguez Fernandez, Pedro 13961678ESP 4.0 20.5 25.5 14.5
2338 Briand Rosas, Clara 15231780ESP 4.0 20.0 23.0 15.0
2433 Barrera Garcia, Rocio 16131688ESP 4.0 19.0 23.5 13.0
2529 Hernandez Gonzalez, Jairo 17311704ESP 4.0 18.5 23.0 16.5
2631 Aguilera Concha, Jose David 16491454ESP 4.0 18.0 22.5 15.0
2730 Clarambo Torres, Diego 17141514ESP 4.0 18.0 21.0 15.0
2813 Castillo Humanes, Pedro 19691730ESP 3.5 23.0 29.0 17.0
2928 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17441602ESP 3.5 21.5 25.5 15.5
3040 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14371650ESP 3.5 20.0 24.0 13.5
3122 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18101593ESP 3.5 18.0 22.5 14.5
3234 Barba Molina, Vicente 16101501ESP 3.5 17.5 21.5 12.0
3337 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15431778ESP 3.0 23.5 30.0 15.0
3436 Rodriguez Prieto, Angel 15921600ESP 3.0 22.0 27.0 12.5
3525 Lucas Diaz, Miguel Angel 17681529ESP 3.0 20.5 24.5 14.0
3624 Ortiz Medina, Juan Manuel 17941521ESP 3.0 20.5 24.0 13.0
3761 Briand Rosas, Noel 9101441ESP 3.0 20.0 24.5 12.0
3835 Perea Vizcaya, Francisco 16031458ESP 3.0 19.5 24.5 12.0
3956 Tapia Campos, Jose 11091542ESP 3.0 19.5 23.5 12.0
4050 Gamarro, David 12001459ESP 3.0 17.0 21.0 9.0
4139 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14841422ESP 3.0 17.0 18.5 11.0
4260 Briand Rosas, Nicolas 9881274ESP 3.0 16.0 19.5 9.0
4342 Boza Lopez, Jose Luis 13751298ESP 3.0 15.0 18.5 10.0
4455 Oliva Gómez, Juan 11431356ESP 2.5 16.5 19.5 9.0
4545 Valenzuela Catari, Guilermo 12601317ESP 2.0 20.0 21.5 9.0
4643 Rodriguez Perez, Ivan(W) 12841403ESP 2.0 19.0 22.5 9.0
4749 Falcon Limones, Jesus 12001218ESP 2.0 17.0 20.0 3.0
4844 Carracedo Arias, Isidoro 12641304ESP 2.0 16.5 19.5 9.0
4959 Leon Romero, Gabriel 1067755ESP 2.0 16.0 20.0 8.0
5058 Tapia Janet, Jose 10981263ESP 2.0 16.0 18.0 7.0
5151 Ibañez Miguez, Guillermo 12001049ESP 2.0 15.5 17.0 5.0
5246 Calvo Ambrona, Angel 1239968ESP 2.0 13.5 16.0 4.0
5348 Ruiz Ramirez, Francisco(W) 12091354ESP 1.5 16.0 19.5 6.5
5457 Portillo, Ana Isabel 11051117ESP 1.5 14.5 18.0 6.5
5547 Ruiz Chacón, Jorge Manfredo(W) 12381467ESP 1.0 18.0 22.5 6.0
5654 Ruiz Martin, Jorge Manfredo(W) 12001442ESP 1.0 17.0 21.5 6.0
5752 León Romero, Carmen 1200550ESP 1.0 13.0 16.0 4.0
5814 Moncada Rodriguez, Cristobal(W) 19420ESP 0.0 15.0 17.5 0.0
5919 Suarez Fernandez, Enrique Oliv(W) 18470ESP 0.0 15.0 17.5 0.0
6027 Ferrete Rueda, Carlos(W) 17570ESP 0.0 15.0 17.5 0.0
6153 Rueda Ferrete, Jose Manuel(W) 12000ESP 0.0 15.0 17.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative