Clasificaciones tras la ronda 5 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
11 Gonzalez Marquez, Antonio Jesu 20682037ESP 4.5 10.0 14.5 13.0
24 Alanis Carracedo, Manuel 17561962ESP 4.0 11.0 14.0 11.5
35 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17421732ESP 3.5 9.0 11.0 9.5
42 Castillo Humanes, Pedro 20031863ESP 3.0 12.0 17.5 12.0
53 Gutierrez Marconi, Christian F 18691694ESP 3.0 10.0 12.5 11.0
611 Tapia Campos, Jose 10151586ESP 3.0 9.5 11.5 8.0
77 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15221586ESP 3.0 9.0 10.0 8.0
86 Olalla Torres, Jorge 17131545ESP 2.0 11.0 13.0 7.0
910 Portillo, Ana Isabel 11321252ESP 2.0 8.0 10.0 5.0
108 Mellado Olivares, Antonio M. 1309766ESP 1.0 9.0 11.5 3.0
119 Carracedo Arias, Isidoro 1274702ESP 1.0 9.0 11.5 2.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative