Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
19 Alanis Carracedo, Manuel 17542059ESP 5.5 17.5 23.0 20.0
23 Castillo Humanes, Pedro 19781945ESP 5.0 17.0 23.0 17.0
32 Gomez Trigo, Jose Julio 20071928ESP 4.5 18.5 25.5 19.0
45 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18101763ESP 4.0 16.0 19.5 16.0
54 Moncada Rodriguez, Cristobal 19151608ESP 4.0 15.5 19.5 14.0
67 Ramirez Macias, David 17761639ESP 4.0 15.0 21.0 14.0
718 Salazar Romero, Abel 14501782ESP 4.0 15.0 19.5 15.0
825 Martinez Martinez, Gonzalo 12001628ESP 4.0 15.0 17.5 11.0
910 Clarambo Torres, Diego 17401514ESP 4.0 14.0 16.5 12.0
101 Gonzalez Marquez, Antonio Jesu 20781579ESP 4.0 13.0 16.0 11.0
118 Lucas Diaz, Miguel Angel(W) 17571836ESP 3.0 17.0 22.0 15.0
1220 Castillo Gomez, Adrian 13681630ESP 3.0 16.0 20.5 10.0
1316 Barba Molina, Vicente 16071565ESP 3.0 15.0 20.0 14.0
1415 Exposito Abeja, Rafael 16141495ESP 3.0 15.0 19.5 11.0
1517 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15121394ESP 3.0 15.0 19.0 11.0
1612 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17261437ESP 3.0 14.5 18.5 12.0
1719 Iglesias Leitnerova, Alejandro 13731532ESP 3.0 14.5 16.5 10.0
1823 Guerrero Montaño, Pablo 12001451ESP 3.0 13.0 16.0 9.0
1911 Olalla Torres, Jorge 17281402ESP 2.5 14.5 18.5 10.0
2028 Sanchez Muñoz, Jesús 12001521ESP 2.5 13.5 17.0 9.5
2132 Tapia Campos, Jose 10951150ESP 2.5 11.5 14.5 7.5
2227 Ruiz Ramirez, Francisco Jesús 12001330ESP 2.5 9.5 11.0 8.0
2333 Sanchez Muñoz, Rafael 10361155ESP 2.0 16.5 20.0 8.0
2431 Iglesias Giraldo, Antonio 11061383ESP 2.0 13.0 17.5 7.0
2530 Oliva Gómez, Juan 11741314ESP 2.0 12.0 14.0 8.0
2621 Calvo Ambrona, Angel 12631192ESP 2.0 11.0 13.0 4.0
2726 Perez Granja, Alvaro 1200718ESP 1.0 13.5 16.0 4.0
2822 Tapia Janet, Jose 12121017ESP 1.0 12.5 16.0 4.0
2924 Martinez Aguilera, Nuria 1200988ESP 1.0 11.5 13.5 1.0
306 Ortiz Medina, Juan Manuel(W) 17940ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
3113 Guerra Pendon, Miguel(W) 17030ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
3214 Aguilera Concha, Jose David(W) 16450ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
3329 Blanco, David(W) 11840ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative