I Torneo Día de Andalucía
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 5
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Carrabeo Garcia, Manuel 21182174ESPSan José 4.5 11.5 17.0 14.0
25 Gutierrez Marconi, Christian F 18791973ESPOromana 4.0 10.5 15.0 12.5
36 Ramirez Sanchez, Samuel 18741791ESPOromana 4.0 10.5 13.5 11.0
43 Castillo Humanes, Pedro 19511988ESPSan José 3.5 10.5 15.0 12.0
54 Barrera Caro, Miguel Angel 19191698ESPAleph 3.5 8.0 12.0 8.5
67 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18041818ESPSan José 3.0 11.5 16.5 11.0
710 Olalla Torres, Jorge 16831560ESPSan José 3.0 11.0 15.0 10.0
82 Gomez Trigo, Jose Julio 20231549ESPOromana 3.0 9.5 13.5 8.0
913 Marin Arroyo, Isaac 15181590ESPSan José 3.0 9.0 13.5 8.0
1014 Iglesias Leitnerova, Alejandro 13601537ESPAlekhine 3.0 9.0 13.0 8.5
1112 Sanchez Mellado, Alejandro 15301713ESPSan José 3.0 9.0 13.0 8.0
129 Lucas Diaz, Miguel Angel 17391692ESPSan José 2.5 11.0 16.0 10.5
1311 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15301564ESPSan José 2.5 11.0 15.0 7.0
148 Fernandez Robles, David 17951561ESPSan José 2.5 10.0 12.5 8.0
1515 Carracedo Arias, Isidoro 13211394ESPSan José 2.0 10.5 14.5 6.0
1616 Calvo Ambrona, Angel 12311345ESPSan José 2.0 9.5 12.0 5.0
1720 Iglesias Giraldo, Antonio 10981373ESPAlekhine 2.0 9.0 11.5 5.0
1819 Gonzalez Medina, Álvaro 11921292ESPSan José 2.0 8.5 11.0 5.0
1924 Tapia Campos, Jose 10001307esp- 2.0 8.0 11.0 5.0
2017 Portillo, Ana Isabel 11941195ESPSan José 2.0 8.0 10.5 3.0
2121 Vega Muñoz, Elisa 10001223ESP- 1.0 9.5 13.5 5.0
2218 Ayala Riverola, Alonso 11931132ESPSan José 1.0 8.5 12.0 4.0
2326 Alvarado Castro, Ivan(W) 999560ESP- 1.0 8.5 12.0 4.0
2422 Ferandez Gil, Angel 1000945ESP- 1.0 7.0 10.0 2.0
2525 Fernandez Gil, Manuel 1000928esp- 1.0 7.0 9.5 3.0
2623 Portillo Gonzalez, Pedro 1000374esp- 1.0 7.0 9.0 1.0
2727 Gutierrez Canton, David 1000296ESP- 0.0 7.5 10.0 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative

Generado por Vega
Linux version