Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Carrabeo Garcia, Manuel 21412014ESPSan José 5.0 17.5 23.5 18.5
28 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17851991ESPSan José 4.5 17.0 22.0 18.0
310 Ortiz Medina, Juan Manuel 17651907ESPSan José 4.5 16.5 22.5 16.5
44 Barrera Caro, Miguel Angel 19042017ESPAleph 4.5 15.5 20.5 17.0
52 Gomez Trigo, Jose Julio 20521903ESPOromana 4.5 14.0 18.0 14.5
63 Castillo Humanes, Pedro 20021841ESPSan José 4.0 18.0 25.0 14.0
713 Olalla Torres, Jorge 15881810ESPSan José 4.0 15.5 19.0 14.0
85 Garrido Roman, Jose Manuel 18801673ESPSan José 3.5 16.5 19.5 15.0
97 Piñero Fernandez, Jose Miguel 18001662ESPSan José 3.5 16.0 17.5 12.5
1012 Exposito Abeja, Rafael 15901536ESPSan José 3.0 16.0 17.5 9.0
1120 Valenzuela, Guillermo 12001563ESPSan José 3.0 15.5 16.0 10.0
1214 Sanchez Mellado, Alejandro 15641522ESPSan José 3.0 15.0 15.5 10.0
136 Fernandez Robles, David 18031616ESPSan José 3.0 13.5 17.0 9.0
1421 Oliva Gómez, Juan 10961472ESPLos Carteros 3.0 11.0 13.5 9.0
159 Lucas Diaz, Miguel Angel 17651482ESPSan José 2.0 16.0 20.0 10.0
1611 Gonzalez Gonzalez, Ramon(W) 16001611ESP- 2.0 15.0 18.5 9.0
1718 Portillo, Ana Isabel 12001353ESPSan José 2.0 15.0 18.0 7.0
1816 Gonzalez Medina, Álvaro 12241377ESPSan José 2.0 13.0 13.5 6.0
1919 Romero, Ángel María 12001274ESPSan José 2.0 10.0 11.5 6.0
2015 Calvo Ambrona, Angel 1260593ESPSan José 1.0 12.0 15.0 3.0
2117 Grajea, Carlos 1200630ESPSan José 0.0 12.5 16.0 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative