Torneo de Escuela
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
11 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15191306ESP 5.0 20.0 22.0
22 Baena Pulido, Hugo 13541129ESP 5.0 20.0 21.5
33 Calvo Ambrona, Angel 12601394ESP 4.0 19.0 21.0
47 Ayala Riverola, Alfonso 11851194ESP 4.0 17.5 17.5
512 Nogales, Jose Luis 01204ESP 4.0 16.5 18.0
66 Medina Monserrat, Ivan 1200853ESP 3.0 19.0 20.5
78 Gama Mauriño, Adrian 11721033ESP 3.0 18.0 18.0
89 Leon Romero, Gabriel 1167808ESP 3.0 14.0 14.0
95 Escudero Guijo, Carlos Javier 1200734ESP 2.0 17.5 17.5
1010 Castro, Abraham 0627ESP 1.5 16.5 16.5
114 Alonso Márquez, Hugo 1200399ESP 1.5 14.5 14.5
1211 Gutierrez, David 0187ESP 0.0 13.5 15.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total

Generado por Vega
Linux version