Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
12 Navarro Coloma, Antonio 19291990ESP 5.0 15.0 21.0 19.5
211 Ortiz Medina, Juan Manuel 16881876ESP 4.5 15.0 20.0 15.5
312 Clarambo Torres, Diego 16791795ESP 4.5 14.0 18.0 15.5
46 Gutierrez Marconi, Christian F 18301799ESP 4.0 16.5 20.5 14.5
53 Moncada Rodriguez, Cristobal 18901754ESP 4.0 15.0 20.0 15.0
610 Olalla Torres, Jorge 16911719ESP 4.0 14.5 19.0 13.0
71 Castillo Humanes, Pedro 19471676ESP 4.0 13.5 18.0 12.0
814 Perea Vizcaya, Francisco 15751634ESP 4.0 13.5 17.0 12.0
99 Lucas Diaz, Miguel Angel 17091785ESP 3.5 17.0 22.0 15.0
107 Campos Soria, Rafael 17591690ESP 3.0 18.0 25.0 14.0
115 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18311669ESP 3.0 17.5 23.0 15.0
128 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17481524ESP 3.0 17.0 19.0 11.0
1313 Barba Molina, Vicente 16131501ESP 3.0 14.0 18.0 9.0
1416 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14831494ESP 3.0 13.0 16.0 8.0
1521 Oliva Gómez, Juan 12051406ESP 3.0 11.0 12.5 7.0
1625 Ibañez Míguez, Guillermo 11791308ESP 2.0 15.0 16.0 6.0
1726 Tapia Campos, Jose 11651377ESP 2.0 14.5 19.5 8.0
1818 Gamarro, David 12301403ESP 2.0 14.0 15.5 8.0
1923 Falcón Limones, Jesús 11931272ESP 2.0 11.5 12.5 3.0
2024 Calvo Ambrona, Angel 11881284ESP 1.5 15.0 18.0 7.0
2120 Tapia Janet, Jose 12131073ESP 1.0 11.0 12.5 3.0
224 Murillo Montes, Antonio(W) 18570ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
2315 Lopez Gonzalez, Miguel Angel(W) 14970ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
2417 Borrego Alfonso, Antonio(W) 14580ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
2519 Carracedo Arias, Isidoro(W) 12180ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
2622 Benitez Muñoz, Alvaro 1200495ESP 0.0 10.0 13.0 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative