Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Fernandez Rodriguez, Jose A. 21582625ESP ESPCAS 6.0 17.0 22.5 21.0
23 Castillo Humanes, Pedro 20032084ESP ESPSan José 5.0 18.0 24.5 18.0
32 Del Cerro, Ricardo 20341927ESP ESPCAS 4.0 19.0 26.5 16.0
46 Ortiz Medina, Juan Manuel 17861820ESP ESPSan José 4.0 17.5 22.5 16.0
58 Campos Soria, Rafael 17551747ESP ESPOromana 4.0 17.0 22.0 14.0
69 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17421735ESP ESPSan José 4.0 15.0 19.0 14.0
717 Gonzalez Olivar, Juan Alberto 14961654ESP ESP- 4.0 14.0 17.5 11.0
84 Gutierrez Marconi, Christian F 18691772ESP ESPOromana 3.5 16.5 22.5 14.0
910 Olalla Torres, Jorge 17131569ESP ESPSan José 3.5 15.0 17.5 13.5
1011 Danta Garcia De Castro, Manuel 16591719ESP ESPOromana 3.5 14.0 19.5 13.5
117 Alanis Carracedo, Manuel 17561619ESP ESPSan José 3.5 14.0 19.0 13.0
1213 Exposito Abeja, Rafael 15901605ESP ESPSan José 3.0 14.5 19.0 13.0
1320 Borrego Alfonso, Antonio 13981582ESP ESPTussam 3.0 14.5 18.0 11.0
1426 Tapia Janet, Jose 12001403ESP ESP 3.0 14.0 18.0 10.0
1518 Torralbo Lopez, Manuel Jesus 14351464ESP ESPTussam 3.0 14.0 16.5 9.0
1614 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15221440ESP ESPSan José 3.0 13.5 16.5 11.0
1719 Del Torno Miguel,Mario Luciano 14111478ESP ESPCasa del Ajedrez 3.0 13.5 16.5 10.0
1815 Aguilera Concha, David 15041307ESP ESPTorre Guzmanes 3.0 10.5 14.0 8.0
1921 Carracedo Arias, Isidoro 12741346ESP ESPSan José 3.0 10.5 12.5 8.0
2016 Muñoz Chaves, Gines 15001336ESP ESPSan Jose 2.0 16.0 19.0 9.0
2122 Valenzuela Catari, Guilermo 12561334ESP ESPSan José 2.0 13.5 17.0 6.0
2227 Oliva Gomez, Juan 11701198ESP ESPLos Carteros 2.0 13.0 15.0 5.0
2329 Tapia Campos, Jose 10151336ESP ESPSan José 2.0 12.5 15.0 8.0
2423 Calvo Ambrona, Angel 12351246ESP ESPSan José 2.0 12.5 14.5 5.0
255 Muñoz Feria, Manuel Jesus(W) 18032198ESP ESPSan José 1.0 13.5 18.0 6.0
2624 Lopez Jimenez, Gonzalo(W) 1200616ESP ESPSan Jose 1.0 12.0 14.5 2.0
2725 Martin Delgado, Alejandro 1200518ESP ESPSan Jose 1.0 10.5 13.0 3.0
2828 Portillo, Ana Isabel(W) 1132583ESP ESPSan José 1.0 10.0 14.0 5.0
2912 Martin Cardenas, Jose Manuel(W) 16230ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative