Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Castillo Humanes, Pedro 19512206ESP ESPSan José 5.5 16.5 21.5 20.5
22 Fernandez Quintero, Jose Antonio 19241924ESP ESPCAS 4.5 17.5 23.0 15.5
38 Alanis Carracedo, Manuel 17331853ESP ESPSan José 4.5 17.0 21.5 16.0
43 Gutierrez Marconi, Christian F 18791799ESP ESPOromana 4.0 16.5 22.0 15.0
57 Campos Soria, Rafael 17541806ESP ESPOromana 3.5 17.0 22.0 12.0
611 Rodriguez Prieto, Angel 16001687ESP ESP- 3.5 14.0 17.0 11.0
714 Del Torno Miguel, Mario 13861622ESP ESPCAS 3.0 15.0 18.5 11.0
813 Limon Carrillo, Fernando 15001756ESP ESP- 3.0 14.5 19.5 13.0
910 Olalla Torres, Jorge 16831629ESP ESPSan José 3.0 13.5 16.5 10.0
104 Ortiz Medina, Juan Manuel 18241495ESP ESPSan José 3.0 13.5 15.5 12.0
116 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17811451ESP ESPSan José 3.0 11.5 14.5 7.0
129 Danta Garcia De Castro, Manuel 17171527ESP ESPOromana 2.5 15.5 17.5 9.0
1316 Calvo Ambrona, Angel 12311311ESP ESPSan José 2.0 12.5 14.0 4.0
1412 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15301395ESP ESPSan José 2.0 10.5 12.5 6.0
1517 Oliva Gómez, Juan 1171780ESP ESPLos Carteros 1.0 11.0 14.0 6.0
165 Muñoz Feria, Manuel Jesus(W) 18040ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
1715 Carracedo Arias, Isidoro(W) 13210ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative