Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Castillo Humanes, Pedro 19512024ESP ESPSan José 5.0 16.0 23.0 17.0
23 Ortiz Medina, Juan Manuel 18242022ESP ESPSan José 5.0 16.0 21.0 18.5
37 Alanis Carracedo, Manuel 17331837ESP ESPSan José 4.0 17.0 20.5 15.0
45 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17811760ESP ESPSan José 3.5 17.5 22.0 14.5
59 Olalla Torres, Jorge 16831739ESP ESPSan José 3.5 17.5 21.0 13.0
610 Barba Molina, Vicente 16081791ESP ESPSan José 3.5 15.0 19.0 13.0
72 Gutierrez Marconi, Christian F 18791683ESP ESPOromana 3.5 15.0 19.0 11.0
811 Del Estal Prada, Daniel 15901493ESP ESP- 3.0 13.5 16.0 9.0
98 Danta Garcia De Castro, Manuel 17171466ESP ESPOromana 3.0 12.0 15.5 9.5
1012 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15301580ESP ESPSan José 3.0 11.0 13.0 9.5
116 Campos Soria, Rafael 17541483ESP ESPOromana 2.5 15.0 18.5 9.0
1217 Oliva Gomez, Juan M 11711399ESP ESPLos Carteros 2.5 11.5 13.0 6.0
1315 Carracedo Arias, Isidoro 13211462ESP ESPSan José 2.0 13.0 17.0 8.0
1413 Del Torno Miguel, Mario 13861348ESP ESPCAS 2.0 13.0 14.5 5.0
154 Muñoz Feria, Manuel Jesus(W) 18041632ESP ESPSan José 1.0 13.5 18.0 6.0
1616 Calvo Ambrona, Angel 1231682ESP ESPSan José 1.0 12.0 15.0 4.0
1714 Borrego Alfonso, Antonio(W) 13770ESP ESPTussam 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative