Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
16 Borondo Garcia, Raul 18971893ESP ESPCAS 5.0 17.0 21.5 20.0
23 Ataide Molina, Jose Maria 19452041ESP ESPTussam 5.0 14.0 19.5 16.0
39 Rivero Cabello, Jose Carlos 18101812ESP ESPTussam 5.0 14.0 17.5 16.0
42 Castillo Humanes, Pedro 19511855ESP ESPSan José 4.0 19.0 24.5 17.0
55 Fernandez Quintero, Jose Antonio 19271632ESP ESPCAS 4.0 16.0 21.0 14.0
615 Danta Garcia De Castro, Manuel 17171873ESP ESPOromana 4.0 15.0 20.5 15.0
712 Campos Soria, Rafael 17541818ESP ESPOromana 4.0 15.0 19.5 16.0
823 Gonzalez Olivar, Juan Alberto 12001929ESP ESPLibre 4.0 15.0 19.0 14.0
916 Olalla Torres, Jorge 16831597ESP ESPSan José 4.0 13.0 17.0 12.0
1011 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17811713ESP ESPSan José 3.0 18.0 23.0 15.0
1119 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14001738ESP ESPCAS 3.0 16.0 18.5 10.0
1230 Torralbo Lopez, Manuel Jesus 14051790ESP ESPTussam 3.0 15.0 20.0 12.0
134 Gaitan Ramirez, Alfonso 19451678ESP ESPClaret 3.0 15.0 20.0 11.0
1428 Murillo Montes, Antonio 18421760ESP ESPLos Carteros 3.0 14.0 20.0 13.0
1513 Barba Molina, Vicente 16081492ESP ESPSan José 3.0 12.5 16.5 8.0
168 Ortiz Medina, Juan Manuel 18241445ESP ESPSan José 3.0 11.5 15.5 10.0
1720 Del Torno Miguel, Mario 13861423ESP ESPCAS 3.0 10.0 12.0 7.0
1814 Alanis Carracedo, Manuel 17331372ESP ESPSan José 2.5 12.5 16.0 7.0
1929 Aleixo Macias, Diego Manuel 15891615ESP ESPTussam 2.5 12.0 16.0 10.0
2027 Calvo Ambrona, Angel 12311549ESP ESPSan José 2.0 16.0 21.5 9.0
2117 Tirado Sanchez, Adrian(W) 16061538ESP ESPClaret 2.0 16.0 19.5 9.0
2225 Oliva Gomez, Juan Manuel 11711237ESP ESPLos Carteros 2.0 12.5 14.0 4.0
2331 Dominguez Caro, Miguel Angel 12641358ESP ESPCAS 2.0 11.5 13.5 7.0
2424 Santos Fociños, José Ignacio(W) 12001538VEN VENLibre 1.0 15.0 19.5 5.0
2522 Carracedo Arias, Isidoro 1321624ESP ESPSan José 1.0 13.0 16.0 4.0
2621 Borrego Alfonso, Antonio(W) 1377866ESP ESPTussam 0.0 11.5 14.0 0.0
271 Gonzalez Marquez, Antonio J.(W) 20660ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
287 Gutierrez Marconi, Christian F(W) 1879595ESP ESPOromana 0.0 11.0 13.5 0.0
2910 Morales Cano, Carlos(W) 18290ESP ESPAteneo 0.0 11.0 13.5 0.0
3018 Arévalo Millet, Luis(W) 15590ESP ESPTorre Guzmanes 0.0 11.0 13.5 0.0
3126 Fernandez Ramirez, Alejandro(W) 1729791ESP ESPCAS 0.0 10.5 13.0 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative