Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc1 BucT Cmlt
13 Antonio Gonzalez Marquez 20082253ESP 5.5 19.0 22.0 20.0
22 Manuel Carrabeo 21411988ESP 4.5 19.0 21.0 16.0
330 Ramirez Sanchez, Samuel 18611966ESP 4.5 17.5 20.5 14.0
44 Pedro Castillo 20021933ESP 4.0 21.0 23.0 17.0
57 Jose Miguel Piñero 18001840ESP 4.0 19.5 21.5 16.0
65 Cristobal Moncada 18951977ESP 4.0 18.5 19.5 16.0
731 Del Estal Prada, Daniel 15611804ESP 4.0 17.5 19.5 13.0
829 Gomez Trigo, Julio 20641896ESP 4.0 16.0 19.0 13.0
910 Juan Ortiz 17651833ESP 3.5 20.5 21.0 13.0
106 Cristian Marconi 18521855ESP 3.0 22.0 24.0 14.0
1116 Angel Rodriguez 15541700ESP 3.0 19.5 20.0 11.0
128 Manuel Muñoz Feria 17851730ESP 3.0 18.0 20.0 13.0
1312 Manuel Alanis 17271724ESP 3.0 17.0 19.0 10.0
1411 Manuel Danta Garcia 17321636ESP 3.0 16.5 17.5 9.0
1513 Vicente Barba 16361585ESP 3.0 15.0 17.0 9.0
169 Rafael Campos Soria 17671574ESP 3.0 14.5 16.0 9.0
1717 Jose Manuel Rodriguez 15191512ESP 2.0 15.0 16.5 7.0
1815 Jorge Olalla 15881534ESP 2.0 14.5 15.5 7.0
1922 Isidoro Carracedo 13111464ESP 2.0 14.0 14.5 5.0
2023 Angel Calvo 12601439ESP 2.0 13.5 14.5 7.0
2120 Guillermo Valenzuela 15001466ESP 2.0 13.0 14.5 7.0
2224 Alvaro Gonzalez 12241188ESP 2.0 10.0 10.5 3.0
2319 Carlos Escudero 15001207ESP 1.0 13.0 13.5 3.0
241 Jose Antonio Fernandez Rodriguez(W) 21830ESP 0.0 12.5 13.5 0.0
2514 Jose Manuel Martin(W) 16190ESP 0.0 12.5 13.5 0.0
2618 Ana Portillo(W) 15000ESP 0.0 12.5 13.5 0.0
2721 Pedro Rodriguez(W) 13450ESP 0.0 12.5 13.5 0.0
2825 Angel Maria Romero(W) 12000ESP 0.0 12.5 13.5 0.0
2926 Alfonso Ayala(W) 11850ESP 0.0 12.5 13.5 0.0
3027 Gabriel Leon(W) 11670ESP 0.0 12.5 13.5 0.0
3128 Juan Oliva(W) 1096671ESP 0.0 11.0 12.0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative