Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
14 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18101835ESP 5.0 15.5 20.5 16.0
21 Castillo Humanes, Pedro 19691870ESP 5.0 14.5 18.5 16.0
33 Murillo Montes, Antonio 18301826ESP 4.5 16.0 22.5 16.0
414 Arévalo Millet, Luis 15871788ESP 4.5 15.5 21.0 17.5
515 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15431768ESP 4.0 17.5 22.5 16.0
62 Moncada Rodriguez, Cristobal 19151813ESP 4.0 16.5 23.0 15.0
711 Barba Molina, Vicente 16101657ESP 4.0 15.5 20.5 14.0
87 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17441566ESP 4.0 15.0 18.5 15.0
98 Clarambo Torres, Diego 17141493ESP 4.0 14.0 17.0 14.0
1010 Aguilera Concha, Jose David 16491711ESP 3.5 18.5 22.0 14.0
1112 Perea Vizcaya, Francisco 16031701ESP 3.5 18.0 23.0 16.5
126 Lucas Diaz, Miguel Angel 17681470ESP 3.5 14.0 18.0 13.5
1318 Castillo Gomez, Adrian 14291441ESP 3.5 13.5 16.5 9.5
149 Olalla Torres, Jorge 16951557ESP 3.0 17.0 20.0 12.0
1516 Marin Arroyo, Isaac 15111456ESP 3.0 15.5 18.5 11.0
1628 Ruiz Ramirez, Francisco Jesus 12001489ESP 3.0 15.5 18.5 10.0
1717 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14841481ESP 3.0 15.0 18.5 8.0
1833 Portillo, Ana Isabel 11051352ESP 3.0 13.0 16.0 10.0
1930 Tapia Janet, Jose 11981335ESP 2.0 15.0 18.5 7.0
2029 Velazquez, Gerardo 12001408ESP 2.0 14.5 17.0 8.0
2132 Tapia Campos, Jose 11091337ESP 2.0 13.5 16.0 9.0
2220 Carracedo Arias, Isidoro 12641138ESP 2.0 12.0 15.0 5.0
2321 Calvo Ambrona, Angel 12391209ESP 2.0 12.0 14.5 5.0
2431 Ayala Riverola, Alonso 11541149ESP 2.0 8.5 10.0 3.0
2527 Ruiz Ramirez, Africa 12001129ESP 1.5 9.5 11.0 3.0
2625 Martinez, Nuria 12001117ESP 1.0 14.5 18.5 5.0
2726 Perez, Alvaro 12001103ESP 1.0 12.0 15.5 3.0
2824 Marin, Manuela 1200873ESP 0.5 10.5 14.0 2.0
295 Alanis Carracedo, Manuel(W) 17950ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
3013 Rodriguez Prieto, Angel(W) 15920ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
3119 Rodriguez Fernandez, Pedro(W) 13960ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
3222 Arenas Pinilla, Francisco(W) 12000ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
3323 Gamarro, David(W) 12000ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative