V Torneo Casa Funes | ||||
Participantes | Mesas | Rondas | Informe | |
Ordenados por ELO Ordenados por nombre Estadísticas | Cuadro cruzado por ID Cuadro cruzado por clasificación Clasificación |
ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gomez Trigo, Jose Julio | ![]() | Oromana | 2064 | 0 | 2064 | |
2 | Castillo Humanes, Pedro | ![]() | San José | 2002 | 0 | 2002 | |
3 | Garrido Roman, Jose Manuel | ![]() | San José | 1880 | 0 | 1880 | |
4 | Gutierrez Marconi, Christian F | ![]() | Oromana | 1852 | 0 | 1852 | |
5 | Fernandez Robles, David | ![]() | San José | 1803 | 0 | 1803 | |
6 | Piñero Fernandez, Jose Miguel | ![]() | San José | 1800 | 0 | 1800 | |
7 | Muñoz Feria, Manuel Jesus | ![]() | San José | 1785 | 0 | 1785 | |
8 | Campos Soria, Rafael | ![]() | Oromana | 1767 | 0 | 1767 | |
9 | Ortiz Medina, Juan Manuel | ![]() | San José | 1765 | 0 | 1765 | |
10 | Danta Garcia De Castro, Manuel | ![]() | Oromana | 1732 | 0 | 1732 | |
11 | Alanis Carracedo, Manuel | ![]() | San José | 1727 | 0 | 1727 | |
12 | Barba Molina, Vicente | ![]() | San José | 1636 | 0 | 1636 | |
13 | Martin Cardenas, Jose Manuel | ![]() | San José | 1619 | 0 | 1619 | |
14 | Exposito Abeja, Rafael | ![]() | San José | 1590 | 0 | 1590 | |
15 | Olalla Torres, Jorge | ![]() | San José | 1588 | 0 | 1588 | |
16 | Sanchez Mellado, Alejandro | ![]() | San José | 1564 | 0 | 1564 | |
17 | Rodriguez Prieto, Angel | ![]() | Oromana | 1554 | 0 | 1554 | |
23 | Cossio Lopez, Ricardo | ![]() | Los Carteros | 1532 | 0 | 1532 | |
18 | Rodriguez Fernandez, J. Manuel | ![]() | San José | 1519 | 0 | 1519 | |
19 | Rodriguez Fernandez, Pedro | ![]() | Oromana | 1345 | 0 | 1345 | |
20 | Carracedo Arias, Isidoro | ![]() | San José | 1311 | 0 | 1311 | |
21 | Calvo Ambrona, Angel | ![]() | San José | 1260 | 0 | 1260 | |
22 | Leon Romero, Gabriel | ![]() | San José | 1167 | 0 | 1167 | |
24 | Oliva, Juan Manuel | ![]() | Los Carteros | 1096 | 0 | 1096 |
Generado por Vega
Linux version