Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
12 Gonzalez Marquez,Antonio Jesus 0401ESP ESPSan Jose 5.5 18.0 24.5 19.5
21 Morales Barrera,Raul 0401ESP ESPSan Jose 5.5 16.5 22.5 19.5
33 Coba Moncada,Jacinto 0193ESP ESPGines - San Jose 4.5 16.5 21.0 17.0
45 Jimenez Gonzalez,Manuel Jose 0125ESP ESPJose Raul Capablanca 4.0 15.0 19.0 15.0
516 PiƱero Fernandez,Jose Miguel 0125ESP ESPSan Jose 4.0 15.0 18.0 13.0
68 Moncada Rodriguez,Cristobal 0125ESP ESPOromana - San Jose 4.0 14.0 16.0 14.0
717 Suarez Sanchez,Michel 0125ESP ESPSan Jose 4.0 12.5 15.5 11.0
818 Soruco Tirina,Humberto 072ESP ESPLos Carteros 4.0 12.5 15.5 10.0
94 Castillo Humanes,Pedro 057ESP ESPSan Jose 3.5 17.5 21.5 15.0
1012 Exposito Abeja,Rafael 057ESP ESPLos Carteros - San Jos 3.5 17.5 21.0 14.5
1113 Gutierrez Marconi,Christian Fernando 057ESP ESPOromana - San Jose 3.5 15.0 18.0 12.5
1219 Borrego Fabian,Andres 057ESP ESP- 3.5 14.0 16.0 9.5
139 Campos Soria,Rafael 057ESP ESPOromana 3.5 13.5 18.0 11.5
147 Santana Molina,Francisco 00ESP ESPLos Carteros 3.0 16.0 20.0 13.0
156 Murillo Montes,Antonio 00ESP ESPLos Carteros 3.0 15.5 18.5 9.0
1615 Perea Vizcaya,Francisco 00ESP ESPLos Carteros - San Jos 3.0 14.5 16.5 9.0
1714 Ortiz Medina,Juan Manuel 00ESP ESPSan Jose 3.0 14.0 17.5 13.0
1820 Olalla Torres,Jorge 00ESP ESPSan Jose 3.0 11.5 15.0 8.0
1910 Clarambo Torres,Diego 00ESP ESPSan Jose 3.0 11.0 14.0 11.0
2022 Cepeda Fuentes,Jose Manuel 00ESP ESPSan Jose 2.5 16.5 23.0 13.0
2123 Danta Garcia De Castro,Manuel 00ESP ESPOromana 2.0 15.0 21.0 10.0
2211 Cossio Lopez,Ricardo 00ESP ESPLos Carteros - San Jos 2.0 14.0 18.5 10.0
2327 Tapia Campos,Jose 00ESP ESPSan Jose 2.0 14.0 18.0 6.0
2426 Gamarro,David 00ESP ESPSan Jose 2.0 13.0 15.5 4.5
2528 Tapia Janet,Jose 00ESP ESPSan Jose 2.0 12.5 15.5 6.5
2624 Sanchez Mellado,Alejandro 00ESP ESPSan Jose 2.0 12.0 14.5 5.0
2721 Del Estal Prada,Daniel 00ESP ESPOromana 2.0 11.5 13.5 4.0
2825 Rodriguez Fernandez,Jose Manuel 00ESP ESPSan Jose 1.5 12.0 15.0 5.0
2929 Calvo Ambrona,Angel 00ESP ESPSan Jose 1.0 14.0 18.5 6.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative