Standing at round 6 (last round)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Morales Barrera, Raul 0401ESP ESPSan José 5.5 17.5 23.5 19.0
25 Muñoz Feria, Manuel Jesus 0193ESP ESPSan José 4.5 17.0 21.5 18.0
33 Castillo Humanes, Pedro 0193ESP ESPSan José 4.5 17.0 21.0 17.0
412 Olalla Torres, Jorge 0193ESP ESPSan José 4.5 16.0 18.5 16.5
54 Morales Cano, Carlos 0193ESP ESPAteneo 4.5 12.0 16.0 13.0
622 Gamarro, David 0125ESP ESPSan Jose 4.0 15.0 21.0 14.0
76 Hernandez Gonzalez, Jairo 0125ESP ESPSan José 4.0 14.5 17.5 13.0
89 Ortiz Medina, Juan Manuel 057ESP ESPSan José 3.5 17.5 22.5 13.5
92 Cobo Moncada, Jacinto 057ESP ESP- 3.5 15.5 19.5 13.0
1013 Danta Garcia De Castro, Manuel 057ESP ESPOromana 3.5 15.5 18.5 14.0
118 Campos Soria, Rafael 00ESP ESPOromana 3.0 16.0 21.0 13.0
1210 Clarambo Torres, Diego 00ESP ESPSan José 3.0 15.5 21.5 15.0
1319 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 00ESP ESPSan José 3.0 15.5 19.5 9.0
1415 Barba Molina, Vicente 00ESP ESPSan José 3.0 13.5 16.0 7.0
1523 Tapia Campos, Jose 00ESP ESPSan José 3.0 12.0 16.0 8.0
1614 Aguilera Concha, Jose David 00ESP ESPTorre Guzmanes 3.0 11.5 15.0 9.0
1716 Exposito Abeja, Rafael 00ESP ESPSan José 3.0 11.5 14.0 8.0
1817 Perea Vizcaya, Francisco 00ESP ESPLos Carteros 2.0 15.0 19.0 9.0
1918 Del Estal,Daniel 00ESP ESPOromana 2.0 15.0 18.5 9.0
2020 Borrego Alfonso, Antonio 00ESP ESPLos Carteros 2.0 15.0 18.5 6.0
2111 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 00ESP ESPSan Jose 2.0 14.0 17.0 8.0
2221 Bernal Dominguez, Angel 00ESP ESPOromana 2.0 12.0 15.0 4.0
2326 Oliva Gómez, Juan 00ESP ESPLos Carteros 2.0 11.0 13.0 5.0
2429 Leon Romero,Gabriel 00ESP ESPSan José 1.5 11.5 14.0 6.5
2528 Bernal Dominguez, Sergio 00ESP ESP- 1.0 13.0 15.5 5.0
2627 Calvo Ambrona, Angel 00ESP ESPSan José 0.5 12.5 15.0 0.5
277 Gutierrez Marconi, Christian F (W) 00ESP ESPOromana 0.0 11.0 13.5 0.0
2824 Tapia Janet, Jose (W) 00ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
2925 Rios, Vicente (W) 00ESP ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
3030 Hernandez, Jairo (W) 00ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative