Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
11 Castillo Humanes, Pedro 19692045ESP 5.0 16.0 21.0 18.0
23 Murillo Montes, Antonio 18301973ESP 5.0 15.5 20.5 19.0
35 Alanis Carracedo, Manuel 17951811ESP 4.5 15.0 18.0 14.5
412 Barba Molina, Vicente 16101683ESP 4.0 14.5 17.5 11.0
52 Gutierrez Marconi, Christian F 18541658ESP 4.0 11.5 14.5 10.0
68 Hernandez Gonzalez, Jairo 17311714ESP 3.5 17.0 20.0 13.5
79 Clarambo Torres, Diego 17141673ESP 3.0 17.5 21.5 11.0
87 Ortiz Medina, Juan Manuel 17401705ESP 3.0 16.5 19.5 14.0
910 Olalla Torres, Jorge 16951750ESP 3.0 14.5 19.5 13.0
106 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17441539ESP 3.0 13.0 16.0 11.0
1114 Lopez Gonzalez, Miguel Angel 14371549ESP 2.0 17.5 21.5 7.0
1213 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14841545ESP 2.0 14.5 18.5 7.0
134 Campos Soria, Rafael 18181440ESP 2.0 13.0 16.0 9.0
1417 Carracedo Arias, Isidoro 12641393ESP 2.0 10.0 12.0 4.0
1521 Tapia Campos, Jose 11091301ESP 1.0 14.5 17.5 2.0
1618 Calvo Ambrona, Angel 12391254ESP 1.0 11.5 14.5 4.0
1711 Martin Cardenas, Jose Manuel(W) 16230ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
1815 Castillo Gomez, Adrian(W) 14290ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
1916 Borrego Alfonso, Antonio(W) 14160ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
2019 Gamarro, David(W) 12000ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
2120 Tapia Janet, Jose(W) 11980ESP 0.0 11.0 13.5 0.0
2222 vv(W) 00 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative