Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc2 BucT Cmlt
111 Cepeda Fuentes, Jose Manuel 15432098ESP 5.5 17.0 22.0 19.5
21 Castillo Humanes, Pedro 19472000ESP 5.5 15.5 21.5 19.5
37 Hernandez Gonzalez, Jairo 17531810ESP 4.5 13.5 19.5 14.5
46 Campos Soria, Rafael 17591706ESP 4.0 18.0 22.0 15.0
52 Gutierrez Marconi, Christian F 18901738ESP 4.0 16.0 22.0 14.5
65 Fernandez Robles, David 17901689ESP 4.0 16.0 19.0 14.5
710 Ortiz Medina, Juan Manuel 16881731ESP 3.5 18.0 22.0 14.5
84 Muñoz Feria, Manuel Jesus 18311679ESP 3.0 18.0 23.0 14.0
914 Gamarro, David 12301787ESP 3.0 16.5 22.5 13.0
108 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17481419ESP 3.0 15.0 18.0 11.0
1112 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 14831527ESP 3.0 15.0 18.0 9.0
129 Olalla Torres, Jorge 16911483ESP 3.0 14.5 18.5 12.0
1318 Galvez Bravo, Francisco M 12001532ESP 3.0 13.5 15.5 8.0
143 Romero Velasco, Manuel 18891433ESP 3.0 12.5 17.5 10.0
1513 Borrego Alfonso, Antonio 14581312ESP 3.0 12.0 14.0 6.0
1622 Tapia Campos, Jose 11651374ESP 2.0 14.5 18.5 8.0
1715 Tapia Janet, Jose 12131356ESP 2.0 12.0 16.0 7.0
1817 Delgado Zamora, Alfonso 12001208ESP 2.0 12.0 14.0 6.0
1920 Calvo Ambrona, Angel 11881197ESP 2.0 10.0 13.0 5.0
2019 Falcon Limones, Jesus 11931210ESP 2.0 10.0 11.0 5.0
2121 Ibañez Miguez, Guillermo 11791144ESP 1.0 11.5 13.5 5.0
2216 Bravo Ruiz, Juan Antonio 1200537ESP 0.0 12.0 15.0 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative