Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
118 Arevalo Millet, Luis 15002035ESPTorre Los Guzmanes 5.0 16.5 22.0 18.5
26 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17851937ESPSan José 5.0 15.5 21.0 19.0
34 Gutierrez Marconi, Christian F 18521906ESPOromana 4.5 14.5 19.0 16.0
48 Alanis Carracedo, Manuel 17271713ESPSan José 4.0 16.5 21.0 15.5
515 Cossio Lopez, Ricardo 15321727ESPLos Carteros 4.0 15.0 19.5 12.0
610 Barba Molina, Vicente 16361760ESPSan José 4.0 15.0 19.0 15.0
712 Olalla Torres, Jorge 15881730ESPSan José 4.0 13.0 15.0 13.5
82 Rodriguez Del Cerro, Ricardo 18721659ESPCAS 4.0 12.5 16.5 11.0
916 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15191722ESPSan José 4.0 12.0 15.5 11.0
103 Ramirez Garcia, Jose Gabriel 18651696ESPAlekhine 3.5 17.5 24.0 14.0
119 Aguilera Concha, Jose David 16731612ESPTorre Los Guzmanes 3.0 17.5 22.5 13.5
121 Castillo Humanes, Pedro 20021653ESPSan José 3.0 17.5 22.5 12.0
1311 Martin Cardenas, Jose Manuel 16191557ESPSan José 3.0 17.0 21.0 11.0
145 Piñero Fernandez, Jose Miguel 18001367ESPSan José 3.0 14.5 18.5 9.0
1514 Rodriguez Prieto, Angel 15541637ESPOromana 3.0 13.0 17.0 11.0
167 Lara Garcia, Juan Manuel 17341528ESPCAS 2.5 17.5 22.0 11.0
1719 Muñoz Gil, Jose Antonio 13621449ESPAlekhine 2.5 16.5 21.0 9.0
1813 Sanchez Mellado, Alejandro 15641425ESPSan José 2.5 13.0 17.0 8.0
1926 Oliva, Juan Manuel 10961341ESPLos Carteros 2.5 10.0 12.0 7.0
2017 Marin Arroyo, Isaac 15051563ESPSan José 2.0 15.5 20.5 9.0
2121 Carracedo Arias, Isidoro 13111387ESPSan José 2.0 13.5 18.0 6.0
2220 Rodriguez Fernandez, Pedro 13451389ESPOromana 2.0 11.0 12.0 7.0
2324 Ayala Riverola, Alonso 11851249ESPSan Jose 2.0 11.0 12.0 6.0
2422 Calvo Ambrona, Angel 12601273ESPSan José 2.0 11.0 12.0 5.0
2523 Romero, Angel Maria 12001079ESPSan Jose 1.0 12.0 14.0 3.0
2625 Leon Romero, Gabriel 1167479ESPSan José 0.0 10.5 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative