V Torneo Casa Funes
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
12 Castillo Humanes, Pedro 20022088ESPSan José 5.0 16.5 23.0 18.0
24 Gutierrez Marconi, Christian F 18522065ESPOromana 5.0 16.5 21.0 17.5
37 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17851758ESPSan José 4.0 16.5 21.5 15.0
45 Fernandez Robles, David 18031837ESPSan José 4.0 16.0 21.5 14.0
56 Piñero Fernandez, Jose Miguel 18001842ESPSan José 4.0 15.0 20.0 15.0
611 Alanis Carracedo, Manuel 17271812ESPSan José 4.0 14.5 18.0 13.0
710 Danta Garcia De Castro, Manuel 17321816ESPOromana 4.0 14.5 17.5 13.5
89 Ortiz Medina, Juan Manuel 17651762ESPSan José 3.5 17.0 20.0 14.0
91 Gomez Trigo, Jose Julio 20641811ESPOromana 3.5 16.0 20.5 13.5
1013 Martin Cardenas, Jose Manuel 16191548ESPSan José 3.0 16.5 19.5 11.0
118 Campos Soria, Rafael 17671736ESPOromana 3.0 15.5 22.0 13.5
1216 Sanchez Mellado, Alejandro 15641547ESPSan José 3.0 15.0 17.0 9.0
1315 Olalla Torres, Jorge 15881631ESPSan José 3.0 14.5 17.5 8.0
1424 Oliva, Juan Manuel 10961645ESPLos Carteros 3.0 13.5 18.5 10.0
1523 Cossio Lopez, Ricardo 15321626ESPLos Carteros 3.0 12.5 14.5 9.0
1619 Rodriguez Fernandez, Pedro 13451520ESPOromana 3.0 12.0 15.0 8.0
1714 Exposito Abeja, Rafael 15901657ESPSan José 2.5 12.5 16.0 9.0
1818 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15191405ESPSan José 2.0 14.5 16.0 8.0
1917 Rodriguez Prieto, Angel 15541415ESPOromana 2.0 14.0 18.5 8.0
2012 Barba Molina, Vicente 16361485ESPSan José 2.0 9.5 11.0 5.0
213 Garrido Roman, Jose Manuel 18801431ESPSan José 1.5 15.0 19.5 8.0
2222 Leon Romero, Gabriel(W) 1167753ESPSan José 1.0 12.5 15.5 3.0
2320 Carracedo Arias, Isidoro 1311806ESPSan José 0.0 13.0 17.0 0.0
2421 Calvo Ambrona, Angel(W) 1260829ESPSan José 0.0 10.0 12.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative

Generado por Vega
Linux version