Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
11 Gonzalez Marquez, Antonio J. 20662197ESP ESPSan José 5.5 16.0 22.0 19.0
24 Gutierrez Marconi, Christian F 18791887ESP ESPOromana 4.5 14.5 20.5 14.0
33 Castillo Humanes, Pedro 19511971ESP ESPSan José 4.0 18.0 23.5 17.0
42 Morales Barrera, Raul 20611941ESP ESPSan José 4.0 17.0 23.0 16.0
511 Lara Garcia, Juan Manuel 17121818ESP ESPCAS 4.0 17.0 21.0 15.0
65 Ortiz Medina, Juan Manuel 18241875ESP ESPSan José 4.0 16.0 22.0 15.5
712 Olalla Torres, Jorge 16831719ESP ESPSan José 4.0 15.5 18.5 15.0
89 Alanis Carracedo, Manuel 17331628ESP ESPSan José 4.0 14.5 18.0 14.0
914 Arévalo Millet, Luis 15591706ESP ESPTorre Guzmanes 3.5 15.5 21.0 11.0
1013 Martin Cardenas, Jose Manuel 16171676ESP ESPSan José 3.0 17.0 21.5 12.0
118 Campos Soria, Rafael 17541573ESP ESPOromana 3.0 17.0 20.5 11.0
1210 Danta Garcia De Castro, Manuel 17171647ESP ESPOromana 3.0 14.5 18.5 12.0
137 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17811548ESP ESPSan José 3.0 14.0 16.5 9.0
1418 Borrego Alfonso, Antonio 13771437ESP ESPTussam 3.0 12.5 15.0 10.0
1517 Del Torno Miguel, Mario 13861465ESP ESPCAS 3.0 12.5 14.0 8.0
1620 Valenzuela Catari, Guillermo 12401449ESP ESPSan José 2.5 13.0 16.0 7.5
1715 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15301384ESP ESPSan José 2.5 12.5 15.0 7.5
1824 Gonzalez Medina, Álvaro 11921418ESP ESPSan José 2.0 13.0 16.5 8.0
1921 Calvo Ambrona, Angel 12311226ESP ESPSan José 2.0 12.0 14.0 5.0
2019 Carracedo Arias, Isidoro 13211346ESP ESPSan José 2.0 12.0 13.5 7.0
216 Muñoz Feria, Manuel Jesus(W) 18041710ESP ESPSan José 1.5 14.5 19.0 8.5
2225 Oliva Gómez, Juan 1171746ESP ESPLos Carteros 1.0 12.5 16.0 4.0
2326 Leon Romero, Gabriel(W) 1113605ESP ESPSan José 1.0 11.5 14.5 3.0
2422 Portillo, Ana Isabel(W) 1194586ESP ESPSan José 1.0 11.0 13.0 2.0
2516 Rodriguez Vidal, Jose Manuel(W) 14690ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
2623 Ayala Riverola, Alonso(W) 11930ESP ESPSan José 0.0 11.0 13.5 0.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative