Clasificaciones tras la ronda 6 (última ronda)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc2 Cmlt
12 Segura Calero, Sergio 19522510ESP ESPSan José 6.0 20.0 14.0 21.0
27 Campos Soria, Rafael 17551952ESP ESPOromana 4.5 22.0 16.5 17.0
31 Castillo Humanes, Pedro 20031627ESP ESPSan José 4.0 19.0 14.5 12.0
411 Exposito Abeja, Rafael 15901755ESP ESPSan José 4.0 16.5 13.0 10.0
59 Olalla Torres, Jorge 17131670ESP ESPSan José 3.5 21.0 16.5 14.0
63 Gutierrez Marconi, Christian F 18691672ESP ESPOromana 3.0 22.5 18.0 14.0
710 Danta Garcia De Castro, Manuel 16591624ESP ESPOromana 3.0 22.0 17.5 13.0
88 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17421555ESP ESPSan José 3.0 21.0 17.5 13.0
912 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15221596ESP ESPSan José 3.0 17.0 14.5 10.0
1014 Del Torno Miguel,Mario Luciano 14111586ESP ESPCasa del Ajedrez 3.0 16.5 14.0 10.0
1117 Carracedo Arias, Isidoro 12741462ESP ESPSan José 2.5 18.0 14.5 7.5
1216 Moreno Soto, Jose Manuel 13871353ESP ESPSan José 2.5 14.0 11.0 8.5
134 Muñoz Feria, Manuel Jesus(W) 18032013ESP ESPSan José 2.0 19.5 15.0 11.0
1423 Tapia Campos, Jose 10151184ESP ESPSan José 2.0 15.0 12.0 8.0
1513 Muñoz Chaves, Gines 15001205ESP ESPSan Jose 2.0 14.0 11.0 5.0
1620 Oliva Gomez, Juan M. 11711229ESP ESPLos Carteros 2.0 12.5 10.0 5.0
176 Alanis Carracedo, Manuel(W) 17562187ESP ESPSan José 1.0 17.5 13.0 6.0
1819 Calvo Ambrona, Angel 12351136ESP ESPSan José 1.0 16.5 13.0 3.0
1922 Leon Romero, Gabriel(W) 1075891ESP ESPSan José 1.0 16.0 12.5 4.0
205 Ortiz Medina, Juan Manuel(W) 17860ESP ESPSan José 0.0 13.5 11.0 0.0
2115 Borrego Alfonso, Antonio(W) 13980ESP ESPTussam 0.0 13.5 11.0 0.0
2218 Valenzuela Catari, Guillermo(W) 12560ESP ESPSan José 0.0 13.5 11.0 0.0
2321 Ayala Riverola, Alonso(W) 11540ESP ESPSan José 0.0 13.5 11.0 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc2 : Buchholz Cut 2
Cmlt : Cumulative