I Torneo 1930 La Cañamera
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Emparejamiento de la ronda 1
Me.FedBlancas PtsIDBResultadoIDNPtsNegrasFed
1 Cristian Silva (0.0)1 1 - 015(0.0) Juan José Rodríguez
2 Miguel Ángel Lucas (0.0)16 0 - 12(0.0) José Antonio Fernández
3 Manuel Carrabeo (0.0)3 1 - 017(0.0) Vicente Barba
4 Alejandro Sánchez (0.0)18 0 - 14(0.0) Juan Chacón
5 Julio Gómez (0.0)5 1 - 019(0.0) José David Aguilera
6 Jorge Olalla (0.0)20 0 - 16(0.0) Christian Suárez
7 Pedro Castillo (0.0)7 0 - 121(0.0) Daniel del Estal
8 Isaac Marín (0.0)22 0 - 18(0.0) Sergio Segura
9 Ana de Dios Dorado (0.0)9 1 - 023(0.0) Manuel Danta
10 José Manuel Rodriguez (0.0)24 1 - 010(0.0) Christian G. Marconi
11 Manuel M. Feria (0.0)11 1 - 025(0.0) Vilma Aguilar
12 Isidoro Carracedo (0.0)26 0 - 112(0.0) Juan Ortiz
13 David Fernández (0.0)13 1 - 027(0.0) Ángel Calvo
14 Alonso Ayala (0.0)28 0 - 114(0.0) Josemi Piñero
15 Gabriel León (0.0)29 1F-0F0(0.0) BYE


Generado por Vega
Linux version