IV Torneo Café Teatro
Ordenados por ELO
Ordenados por nombre
Estadísticas
Cuadro cruzado por ID
Cuadro cruzado por clasificación
Clasificación
Clasificaciones tras la ronda 6
Pos ID T NAME Rtg PRtgFedOriginPts Buc2 BucT Cmlt
12 Suarez Soria, Cristian 20672322ESPPino Montano 5.5 16.5 23.0 19.0
21 Sanchez Del Prado, Manuel 21162058ESPTussam 4.5 15.5 21.5 16.0
33 Gaitan Ramirez, Alfonso 20112019ESPPeña Bética Nazarena 4.0 16.5 22.5 16.0
44 Castillo Humanes, Pedro 19681942ESPAteneo 4.0 16.0 22.0 15.0
511 Ortiz Medina, Juan Manuel 17101880ESPSan José 4.0 15.0 19.0 11.0
65 Segura Calero, Sergio 19491857ESPSan José 3.5 16.5 21.5 12.5
78 Fernandez Robles, David 17711827ESPSan José 3.0 17.0 20.5 13.0
86 Gutierrez Marconi, Christian F 18281775ESPAlbaida 3.0 15.5 20.5 13.0
97 Muñoz Feria, Manuel Jesus 17851838ESPSan José 3.0 15.5 20.5 13.0
1012 Aguilera Concha, Jose David 16731715ESPTorre de Los Guzmanes 3.0 13.5 16.5 9.0
1110 Alanis Carracedo, Manuel 17271706ESPSan José 3.0 13.0 17.0 9.0
1213 Sanchez Mellado, Alejandro 15641665ESPSan José 3.0 13.0 15.0 9.0
139 Piñero Fernandez, Jose Miguel 17301526ESPSan José 2.5 13.0 16.0 10.5
1415 Marin Arroyo, Isaac 15051436ESPSan José 2.0 12.0 15.0 7.0
1516 Gonzalez Mompin, Martin 14291415ESPSan José 2.0 12.0 14.0 4.0
1614 Rodriguez Fernandez, J. Manuel 15191446ESPSan José 2.0 11.0 13.0 6.0
1717 Carracedo Arias, Isidoro 13111254ESPSan José 1.0 11.0 14.0 4.0
1818 Oliva Gomez, Juan Manuel 12041237ESPLos Carteros 1.0 9.5 12.5 2.0
Tie Break legend:
Buc2 : Buchholz Cut 2
BucT : Buchholz Total
Cmlt : Cumulative

Generado por Vega
Linux version