Denominación | Año | Nº de jugadores | Consiste en … |
---|---|---|---|
LIGA FSA por equipos | 2011-2012 | 2ª y 3ª (14 federados) | Liga entre equipos federados por categoría Duración: octubre-diciembre Partidas: lentas |
2012-2013 | 1ª y 2ª (19 federados) | ||
2013-2014 | »1ª | 2ª y 3ª (21 federados)» | |
2014-2015 | »Preferente | 2ª y 3ª (21 federados)» | |
OPEN «Ciudad de SEVILLA» | 2013 | 11 jugadores CASJ | Torneo válido para ELO oficial Duración: una semana Partidas: lentas |
2014 | 7 jugadores CASJ | ||
Campeonatos Individuales Primera Categoría (absoluto) Segunda Categoría Tercera Categoría |
2011-2012 | (7 jugadores CASJ) | Sistema Suizo entre jugadores federados en Sevilla Duración: enero-marzo Partidas: lentas |
2012-2013 | 10 jugadores CASJ | ||
2013-2014 | 15 jugadores CASJ | ||
COPA FSA por equipos | 2012-2013 | 19 federados | Sistema Suizo entre jugadores de 1ª federados en Sevilla Duración: enero-marzo Partidas: lentas |
2013-2014 | 21 federados |