OPEN de FERIA de San José
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
26/05/2012 | Edición XVIII | Alexander Razmyslov |
01/06/2013 | Edición XIX | Roberto Pérez García |
31/05/2014 | Edición XX | Amalia Aranaz Murillo |
03/06/2015 | Edición XXI | Pedro Eugenio Torres Ventosa |
28/05/2016 | Edición XXII | Pedro Eugenio Torres Ventosa |
28/05/2017 | Edición XXIII | César Gallardo Fernández |
03/06/2018 | Edición XXIV | Alberto Rodríguez Morales |
01/06/2019 | Edición XXV | Christian Silva Gutiérrez |
Memorial Mariano Mimbrero Cuello – Trofeo Villa de La Rinconada
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
05 y 12 mayo 2012 | Villa Rinconada | José Antonio Fernández Rodríguez |
04/05/2013 | I Memorial | Raúl Morales Barrera |
06/04/2014 | II Memorial | Raúl Morales Barrera |
09/05/2015 | III Memorial | Jesús Muñoz García |
23/04/2016 | IV Memorial | Luis M. Esquivias Quintero |
22/04/2017 | V Memorial | Manuel Carrabeo García |
01/04/2018 | VI Memorial | Christian Silva Gutiérrez |
21/04/2019 | VII Memorial | Christian Silva Gutiérrez |
CIRCUITO de BARES
Temporada | Edición | Palmarés |
---|---|---|
2011-2012 | I Circuito | (Amistoso) |
2012-2013 | II Circuito | Raúl Morales Barrera |
2013-2014 | III Circuito | Raúl Morales Barrera |
2014-2015 | IV Circuito | Sergio Segura Calero |
2015-2016 | V Circuito | Juan Ortiz Medina |
2016-2017 | VI Circuito | Pedro Castillo Humanes |
2017-2018 | VII Circuito | Pedro Castillo Humanes |
2018-2019 | VIII Circuito | Pedro Castillo Humanes |
SIMULTÁNEAS de EXHIBICIÓN
Fecha | Edición | Jugador/a |
---|---|---|
28/02/2012 | Día de Andalucía | Alexander Razmyslov |
07/07/2012 | Cierre temporada | Mathilde Congiu |
23/11/2012 | Contra violencia género | Amalia Aranaz |
28/02/2013 | Día Andalucía | Ismael Terán |
28/05/2013 | Cierre temporada | Juan José Corbalán |
26/11/2013 | Contra violencia género | Mariela Perera |
28/02/2014 | Día Andalucía | Miguel Santos Ruiz |
10/06/2014 | Cierre temporada | Sergio Díaz Castro |
24/11/2014 | Contra violencia género | Ana De Dios Dorado |
28/02/2015 | Día Andalucía | Manuel Carrabeo y Juan José Corbalán |
10/06/2015 | Cierre temporada | Raúl Morales Barrera |
28/02/2016 | Día Andalucía | Mario Balbuena Fuentes |
25/11/2016 | IV Simultánea contra violencia de género | Cristina Romero López |
24/11/2017 | V Simultánea contra violencia de género | Mari Cielo Velandrino |
23/11/2018 | VI Simultánea contra violencia de género | Isabel María Anillo |
Torneo de REENCUENTRO
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
01/09/2012 | 1ª edición torneo LATA | Raúl Morales |
07/09/2013 | 2ª edición | Jose María Barcia |
20/09/2014 | 3ª edición | Jose María Barcia |
19/09/2015 | 4ª edición | Manuel Muñoz Feria |
10/09/2017 | 5ª edición | Antonio González Márquez |
03/09/2019 | 6ª edición | Michel Suárez Sánchez |
TORNEO del SOCIO
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
17/12/2011 | 1ª edición | Joaquín Calzado |
14/02/2012 | 2ª edición | Sergio Segura |
21/04/2012 | 3ª edición | Andrés Durán |
22/12/2012 | 4ª edición | Antonio Ramírez |
15/06/2013 | 5ª edición | Raúl Morales |
21/09/2013 | 6ª edición | Jose María Barcia |
21/12/2013 | 7ª edición | Joaquín Calzado |
20/12/2014 | 8ª edición | Juan Ortiz |
26/09/2015 | 9ª edición | Manuel Muñoz Feria |
Torneo Navideño de Ajedrez Neoclásico
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
18/12/2016 | I Torneo Navideño de Ajedrez Neoclásico | Manuel Carrabeo García |
30/12/2017 | II Torneo Navideño de Ajedrez Neoclásico | Manuel Alanís Carracedo |
15/12/2018 | III Torneo Navideño de Ajedrez Neoclásico | Pedro Castillo Humanes |
Torneo Día de Andalucía
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
28/02/2017 | I Torneo Día de Andalucía | Manuel Carrabeo García |
28/02/2018 | II Torneo Día de Andalucía | Manuel Muñoz Feria |
Torneo Escuela de Ajedrez
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
Mayo 2013 | Edición 1 | Manuel Alanís |
22/05/2014 | Edición 2 | Manuel Alanís |
04/06/2015 | Edición 3 | José Manuel Rodríguez |
26/05/2016 | Edición 4 | José Manuel Rodríguez |
24/05/2017 | Edición 5 | Álvaro González Medina |
LIGA CASJ (liga interna)
Temporada | Edición | Palmarés |
---|---|---|
2012-13 | 1ª edición | Martín Cárdenas |
2013-14 | 2ª edición | Sergio Segura |
COPA CASJ (copa interna)
Temporada | Edición | Palmarés |
---|---|---|
2013 | 1ª edición | Jose María Barcia |
2014 | 2ª edición | David Fernández |
SUPERCOPA CASJ
Temporada | Edición | Palmarés |
---|---|---|
2013 | 1ª edición | Jose María Barcia |
TORNEO Mercadillo Calle Córdoba
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
15/12/2011 | 1ª edición | Alejandro Sánchez |
15/12/2012 | 2ª edición | Sergio Segura |
13/12/2013 | 3ª edición | Joaquín Calzado |
12/12/2014 | 4ª edición | Antonio González Márquez |
Torneo BLITZ Autoescuela Km.0
Fecha | Edición | Palmarés |
---|---|---|
22/06/2013 | Edición 1 | Antonio Navarro Coloma |